Hannu Rantala
Porin Karj.
Miesten B-sarja
2024
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
29.06.2024 | Tapion kyykkä | Miesten B-sarja | 3 | -4 | | | |
30.06.2024 | Jarin kisat | Miesten B-sarja | 3 | 11 | | | |
06.07.2024 | Harjavaltakyykkä | Miesten B-sarja | 4 | 12 | | | |
27.07.2024 | Knypylkyykkä | Miesten B-sarja | 2 | 11 | | | |
28.07.2024 | HKScan Cup | Miesten avoin | 4 | 0 | | | |
2023
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
17.06.2023 | Kuusikko-Cup | Miesten avoin | 12 | 18 | | | |
15.07.2023 | Harjavaltakyykkä | Miesten B-sarja | 4 | 3 | Miesten parikilpailu | 6 | seka 2: Heikki Mikkolainen, Hannu Rantala |
16.07.2023 | KnypylKyykkä | Miesten B-sarja | 5 | 6 | | | |
2022
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
14.05.2022 | Boris Karppelan muistokilpailu | Miesten B-sarja | 1 | 18 | | | |
18.06.2022 | Joukkue-SM ja naisten pari-SM | Miesten B-sarja | 5 | 6 | | | |
13.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu | Miesten B-sarja | 3 | 11 | | | |
15.09.2022 | Satakunnan piirinmestaruus | Miesten B-sarja | 2 | 7 | Miesten parikilpailu | 3 | Porin Karj. 1: Ville Vimpari, Hannu Rantala |
2020
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
09.08.2020 | Nääs-kyykkä | Miesten B-sarja | 9 | -2 | Miesten joukkuekilpailu | 1 | Seka 1: Marko Peiponen, Roope Miettunen, Olli Vuolteenaho, Hannu Rantala |
05.09.2020 | Knypylkyykkä | Miesten B-sarja | 14 | -8 | | | |
2018
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
12.05.2018 | II V-S Kyykkäkisat | Miesten B-sarja | 5 | 12 | | | |
19.05.2018 | Boris Karppelan muistokilpailu | Miesten B-sarja | 12 | 8 | Miesten joukkuekilpailu | 9 | OAMK 2: Roope Miettunen, Antti Nenonen, Hannu Rantala, Jarno Seppänen |
30.06.2018 | Nääs-kyykkä | Miesten B-sarja | 12 | -12 | | | |
21.07.2018 | Harjavalta Kyykkä | Miesten B-sarja | 5 | -8 | | | |
2017
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
18.03.2017 | SM-hallikilpailut | Miesten B-sarja | 5 | 11 | | | |
27.05.2017 | Boris Karppelan kisat | Miesten B-sarja | 2 | 17 | Miesten joukkuekilpailu | 3 | OAMK I: Markus Toratti, Antti Eronen, Jarno Seppänen, Ukko-Pekka Yliranta, Hannu Rantala |
28.05.2017 | Tapion Kyykkä | Miesten B-sarja | 3 | 0 | | | |
04.06.2017 | Pohjois-Suomen piirinmestaruuskilpailu | Miesten B-sarja | 1 | 5 | Miesten joukkuekilpailu | 4 | OAMK IV: Hannu Rantala, Mikko Häkkinen, Tapani Himanka, Enni Yliranta, Inkeri Eronen |
10.06.2017 | SM-esikisat | Miesten B-sarja | 2 | 11 | | | |
01.07.2017 | Nääs-kyykkä | Miesten B-sarja | 8 | 7 | | | |
2016
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
14.05.2016 | Hukin ja Ykin Kisat | Miesten B-sarja | 7 | -2 | | | |
29.05.2016 | Pohjois-Suomen piirinmestaruuskilpailu | Miesten B-sarja | 12 | 2 | | | |
11.06.2016 | SM-esikisat | Miesten B-sarja | 6 | -5 | Miesten joukkuekilpailu | 7 | OAMK 3: Olli Vuolteenaho, Iiro Pulska, Hannu Rantala, Joonas Leskinen, Juuso Räsänen |
13.08.2016 | Henkilökohtaiset SM-kyykkäkilpailut | Miesten B-sarja | 9 | 0 | | | |
11.09.2016 | Pohjois-Suomen piirinmestaruus 7-ottelu | Miesten B-sarja | 7 | HK: 9, 5-ottelu: 40, KK: 15, Yhteensä: 64 | | | |
2015
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
25.07.2015 | Bomba-turnaus | Miesten B-sarja | 11 | 4 | Miesten joukkuekilpailu | 8 | Seka III: Markku Nenonen, Veijo Oinonen, Hannu Rantala, Tenho Tynkkynen |
26.07.2015 | Juuka - Elli | Miesten B-sarja | 3 | -6 | | | |
29.08.2015 | Santun Seiska kyykkäkilpailu | Miesten B-sarja | 8 | HK: , 5-ottelu: 34, KK: 25, Yhteensä: 59 | | | |
30.08.2015 | Vitospari | Miesten B-sarja | 8 | 26,5 | | | |
13.09.2015 | Pohjois-Suomen piirinmestaruuskilpailut - 7-ottelu | Miesten B-sarja | 6 | 10 | | | |