Kuisma Närhi
Imatran Kyykkä
Miesten A-sarja
2024
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
18.05.2024 | Boris Karppelan muistokilpailu | Miesten A-sarja | 10 | 11 | | | |
19.05.2024 | Paavon kyykkä | Miesten A-sarja | 8 | 13 | | | |
30.05.2024 | Helsinki cup-1 | Miesten A-sarja | 1 | 12 | | | |
13.06.2024 | Helsinki cup-2 | Miesten A-sarja | 3 | 6 | | | |
30.06.2024 | Jarin kisat | Miesten A-sarja | 11 | 12 | | | |
18.07.2024 | Helsinki cup-4 | Miesten A-sarja | 3 | 15 | | | |
08.08.2024 | Helsinki cup-5 | Miesten A-sarja | 6 | 9 | | | |
10.08.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu | Miesten A-sarja | 20 | 8 | | | |
11.08.2024 | Elokyykkä | Miesten A-sarja | 13 | 7 | | | |
22.08.2024 | Helsinki cup-6 | Miesten A-sarja | 4 | 6 | | | |
2023
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
20.05.2023 | Boris Karppelan muistokilpailu | Miesten A-sarja | 17 | 10 | | | |
21.05.2023 | Paavon Kyykkä | Miesten A-sarja | 9 | 17 | | | |
25.05.2023 | Helsinki cup-1 | Miesten A-sarja | 4 | 13 | | | |
01.06.2023 | Helsinki cup-2 | Miesten A-sarja | 6 | 13 | | | |
15.06.2023 | Helsinki cup-3 | Miesten A-sarja | 11 | 14 | | | |
17.06.2023 | Kuusikko-Cup | Miesten avoin | 23 | 12 | | | |
06.07.2023 | Helsinki cup-4 | Miesten A-sarja | 6 | 12 | | | |
03.08.2023 | Helsinki cup-6 | Miesten A-sarja | 4 | 13 | | | |
12.08.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu | Miesten A-sarja | 7 | 20 | | | |
13.08.2023 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat | Miesten A-sarja | 5 | 15 | | | |
02.09.2023 | CUP-finaali | Miesten A-sarja | 5 | 18 | | | |
03.09.2023 | Pirkkola-kyykkä | Miesten A-sarja | 4 | 16 | | | |
2022
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
14.05.2022 | Boris Karppelan muistokilpailu | Miesten A-sarja | 5 | 18 | | | |
15.05.2022 | Paavon kyykkä | Miesten A-sarja | 10 | 14 | | | |
28.05.2022 | Sepen muistokilpailut | Miesten A-sarja | 8 | 10 | Miesten joukkuekilpailu | 7 | Imatran Kyykkä 2: Kuisma Närhi, Jarno Mikkola, Samuli Kantola, Sami Valjakka |
29.05.2022 | Hatunnosto akateemiselle kyykälle | Miesten A-sarja | 7 | 5 | | | |
11.06.2022 | SM-esikisat | Miesten A-sarja | 11 | 9 | | | |
06.08.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM | Miesten A-sarja | 18 | 51 | | | |
07.08.2022 | Elokyykkä | Miesten A-sarja | 15 | 7 | | | |
13.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu | Miesten A-sarja | 24 | 8 | | | |
14.08.2022 | IV V-S Kyykkäkisat | Miesten A-sarja | 12 | 12 | Miesten parikilpailu | 7 | Imatran Kyykkä 1: Kuisma Närhi, Jarno Mikkola |
27.08.2022 | Santun seiska | Miesten A-sarja | 4 | HK: 14, 5-ottelu: 51, KK: 33, Yhteensä: 98 | | | |
10.09.2022 | CUP-Finaali | Miesten A-sarja | 6 | 17 | Miesten joukkuekilpailu | 6 | Imatran Kyykkä 1: Jyrki Juvonen, Juha Varis, Kuisma Närhi, Jukka Tanninen |
11.09.2022 | Imatran Impi | Miesten A-sarja | 11 | 7 | | | |
2021
Pvm | Kilpailu | Sarja | Sijoitus | Tulos | Joukkuesarja | Sijoitus | Joukkueen nimi ja jäsenet |
---|
17.07.2021 | Tapion Kyykkä | Miesten B-sarja | 3 | 13 | Miesten joukkuekilpailu | 7 | Seka 2: Leevi Hovatov, Jarno Mikkola, Kuisma Närhi, Ville Venetjoki |
18.07.2021 | Jarin kisat | Miesten B-sarja | 9 | 13 | | | |
24.07.2021 | Imatran Impi | Miesten B-sarja | 9 | 4 | Miesten joukkuekilpailu | 4 | Imatran Kyykkä 2: Kuisma Närhi, Valtteri Manninen, Perttu Palkia, Armi Rissanen |
28.08.2021 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu | Miesten B-sarja | 4 | 17 | | | |
29.08.2021 | Nääs-kyykkä (MP-CUP-finaali) | Miesten B-sarja | 4 | 9 | | | |
04.09.2021 | Boris Karppelan muistokilpailu (HK- ja MJ-CUP-finaali) | Miesten B-sarja | 3 | 17 | Miesten joukkuekilpailu | 7 | Imatran Kyykkä 1: Jyrki Juvonen, Leevi Hovatov, Kuisma Närhi, Valtteri Manninen, Perttu Palkia |
05.09.2021 | Paavon kyykkä | Miesten A-sarja | 5 | 20 | Miesten parikilpailu | 2 | Imatran Kyykkä 2: Leevi Hovatov, Kuisma Närhi |
19.10.2021 | Etelä-Karjalan piirinmestaruuskilpailut, 7-ottelu | Miesten A-sarja | 3 | HK: 10, 5-ottelu: 35, KK: 21, Yhteensä: 66 | | | |