Miesten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | SM-esikisat 10.06.2023 | Tapion Kyykkä 18.06.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | KnypylKyykkä 16.07.2023 | Sulo Juvosen muistokilpailu 23.07.2023 | Nääs-Kyykkä 30.07.2023 | Viisiottelun, miesten parikyykän ja miesveteraanien parikyykän SM-kilpailut 05.08.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veli-Pekka Ehoniemi | 15 | 5 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 14 | 18 | 20 | 98 |
| Marko Peiponen | 9 | 15 | 9 | 7 | 12 | 10 | 18 | 73 | |||
| Heikki Mikkolainen | 5 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 6 | 69 | ||
| Lassi Onne | 9 | 13 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 69 | |||
| Miika Sorvali | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 20 | 12 | 61 | |||
| Antti Kukko | 11 | 7 | 5 | 9 | 3 | 12 | 47 | ||||
| Ukko-Pekka Yliranta | 5 | 5 | 9 | 20 | 10 | 44 | |||||
| Samuli Komulainen | 13 | 6 | 14 | 33 | |||||||
| Petteri Törmänen | 13 | 2 | 16 | 31 | |||||||
| Valeri Kononen | 11 | 7 | 5 | 23 | |||||||
| Valtteri Yli-Karro | 1 | 11 | 18 | 2 | 21 | ||||||
| Jyrki Juvonen | 4 | 16 | 20 | ||||||||
| Rauli Peiponen | 14 | 14 | |||||||||
| Roope Miettunen | 3 | 11 | 14 | ||||||||
| Tommi Nikula | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| Tuomas Himmanen | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| Aapo Lehtosaari | 9 | 9 | |||||||||
| Janne Rahko | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| Anssi Valtonen | 6 | 6 | |||||||||
| Tommi Linnamaa | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| Reima Peiponen | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| Ari Kautto | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Joonas Leskinen | 4 | 4 | |||||||||
| Juha Mikkonen | 3 | 3 | |||||||||
| Antti Peltotalo | 2 | 2 |
Naisten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | SM-esikisat 10.06.2023 | Tapion Kyykkä 18.06.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | KnypylKyykkä 16.07.2023 | Sulo Juvosen muistokilpailu 23.07.2023 | Nääs-Kyykkä 30.07.2023 | Viisiottelun, miesten parikyykän ja miesveteraanien parikyykän SM-kilpailut 05.08.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi Rissanen | 11 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 | 99 | |||
| Riitta Juntunen | 13 | 15 | 5 | 9 | 10 | 16 | 16 | 75 | |||
| Tiina Viitanen | 7 | 11 | 16 | 18 | 20 | 72 | |||||
| Natalia Kovru | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 12 | 12 | 72 | ||
| Inka Seppälä | 9 | 15 | 9 | 18 | 14 | 14 | 64 | ||||
| Päivi Ruotsalainen | 15 | 15 | 7 | 14 | 51 | ||||||
| Hanna Ruotsalainen | 9 | 13 | 15 | 12 | 49 | ||||||
| Tiina Mikkonen | 3 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 36 | ||||
| Anri Kinisjärvi | 9 | 11 | 8 | 28 | |||||||
| Julia Bondarchik | 7 | 10 | 17 | ||||||||
| Maija Ohtonen | 10 | 10 | |||||||||
| Alona Dreshel | 8 | 8 |
Miesten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | SM-esikisat 10.06.2023 | Tapion Kyykkä 18.06.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | KnypylKyykkä 16.07.2023 | Sulo Juvosen muistokilpailu 23.07.2023 | Nääs-Kyykkä 30.07.2023 | Viisiottelun, miesten parikyykän ja miesveteraanien parikyykän SM-kilpailut 05.08.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Nissinen | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 18 | 6 | 92 |
| Kauko Rupponen | 13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 18 | 20 | 10 | 88 | |
| Väinö Oksman | 9 | 13 | 15 | 9 | 12 | 16 | 18 | 80 | |||
| Pekka Pamilo | 15 | 13 | 13 | 20 | 14 | 4 | 79 | ||||
| Hannu Haikonen | 3 | 11 | 7 | 15 | 10 | 12 | 58 | ||||
| Antero Tuutti | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 16 | 50 | ||||
| Juhani Jetsonen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 36 | ||||
| Markku Seppänen | 5 | 9 | 5 | 16 | 35 | ||||||
| Pentti Peiponen | 9 | 11 | 3 | 10 | 33 | ||||||
| Ismo Kautonen | 1 | 5 | 9 | 7 | 22 | ||||||
| Mihhail Jefremov | 20 | 20 | |||||||||
| Deiw Rahumagi | 14 | 14 | |||||||||
| Valeri Sizarov | 12 | 12 | |||||||||
| Tenho Tynkkynen | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| Tarmo Vajavaara | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| Vladimir Bystrov | 8 | 8 | |||||||||
| Pekka Karhunen | 3 | 3 |
Naisten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | SM-esikisat 10.06.2023 | Tapion Kyykkä 18.06.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | KnypylKyykkä 16.07.2023 | Sulo Juvosen muistokilpailu 23.07.2023 | Nääs-Kyykkä 30.07.2023 | Viisiottelun, miesten parikyykän ja miesveteraanien parikyykän SM-kilpailut 05.08.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Mikkonen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 93 | ||||
| Eira Kekola | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 86 | ||||
| Raija-Riitta Koskinen | 13 | 16 | 18 | 47 | |||||||
| Raili Oksman | 13 | 13 | 13 | 39 |
Miesten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Bomba Kuppi 09.07.2023 | Harjavaltakyykkä 15.07.2023 | Sulo Juvosen muistokilpailu 23.07.2023 | Viisiottelun, miesten parikyykän ja miesveteraanien parikyykän SM-kilpailut 05.08.2023 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 13.08.2023 | Pirkkola-kyykkä 03.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 8 | 10 | 4 | 13 | 10 | 15 | 56 |
| Oulun Kyykkä 1 | 3 | 6 | 15 | 8 | 32 | ||
| Tammer-Kyykkä 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 24 | ||
| Tammer-Kyykkä 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 18 | ||
| KSS Helsinki 1 | 2 | 9 | 7 | 18 | |||
| Helsingin Suoj. Seura 2 | 11 | 3 | 14 | ||||
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 11 | 11 | |||||
| Nurmeksen Ks 2 | 10 | 10 | |||||
| Imatran Kyykkä 2 | 3 | 7 | 10 | ||||
| Imatran Kyykkä 4 | 9 | 9 | |||||
| Oulun Kyykkä 3 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Kylmäkosken Kyykkä 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| Oulun Kyykkä 2 | 6 | 6 | |||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 5 | 5 | |||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Nurmeksen Ks 1 | 5 | 5 | |||||
| KSS Helsinki 3 | 5 | 5 | |||||
| Imatran Kyykkä 1 | 5 | 5 | |||||
| V-S Kyykkä | 4 | 4 | |||||
| Oulun Kyykkä 7 | 3 | 3 |
Naisten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | Tapion Kyykkä 18.06.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | Harjavaltakyykkä 15.07.2023 | Imatran Impi 22.07.2023 | Joukkuepeli SM-kilpailut ja naisten paripelin SM-kilpailut 29.07.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 13 | 62 | |
| KSS Helsinki 1 | 6 | 10 | 15 | 8 | 15 | 54 | |||
| Tammer-Kyykkä 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 39 | |||
| Ruoveden Karj. 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||
| Oulun Kyykkä 1 | 5 | 11 | 5 | 21 | |||||
| Oulun Kyykkä 2 | 4 | 4 | |||||||
| Oulun Kyykkä 3 | 3 | 3 |
Miesten joukkuekilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 20.05.2023 | Bomba-turnaus 08.07.2023 | Imatran Impi 22.07.2023 | Joukkuepeli SM-kilpailut ja naisten paripelin SM-kilpailut 29.07.2023 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 12.08.2023 | CUP-finaali 02.09.2023 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurmeksen Ks 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 10 | 15 | 50 |
| Tammer-Kyykkä 1 | 10 | 8 | 8 | 15 | 6 | 3 | 47 |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 7 | 46 |
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 6 | 5 | 13 | 24 | |||
| Tammer-Kyykkä 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | |
| Imatran Kyykkä 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | |||
| Oulun Kyykkä 2 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
| V-S Kyykkä 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
| Oulun Kyykkä 1 | 6 | 3 | 9 | ||||
| KSS Helsinki 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Imatran Kyykkä 2 | 2 | 2 | |||||
| Oulun Kyykkä 3 | 1 | 1 | |||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 1 | 1 |