27.04.2019 EM-kilpailut, Valko-Venäjä
Miesten avoin
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Eronen | Suomi | 26,00 (26,00) |
| 2 | Sergei Oblogin | Venäjä | 23,00 |
| 3 | Marko Peiponen | Suomi | 23,00 (25,00) |
| 4 | Aleksei Eremitsev | Venäjä | 22,00 |
| 5 | Juri Krotov | Venäjä | 21,00 |
| 6 | Gennadi Sushko | Valko-Venäjä | 20,00 |
| 7 | Vladimir Tihomirov | Venäjä | 18,00 |
Naisten avoin
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Viitanen | Suomi | 22,00 (15,00) |
| 2 | Nina Eniseeva | Venäjä | 21,00 |
| 3 | Jelena Bardina | Venäjä | 15,00 (14,00) |
| 4 | Inkeri Sairanen | Suomi | 12,00 (11,00) |
| 4 | Svetlana Marienko | Venäjä | 12,00 |
| 4 | Svetlana Koval | Ukraina | 12,00 |
| 7 | Lidya Ryaboshtal | Venäjä | 10,00 |
| 8 | Zanna Akrimova | Venäjä | 3,00 |
18.05.2019 Boris Karppelan muistokilpailu, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 26 (28) |
| 2 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 26 (20) |
| 3 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 24 (28) |
| 4 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 24 (21) |
| 5 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 23 (21) |
| 6 | Petteri Törmänen | OAMK | 23 (23) |
| 7 | Antti Eronen | OAMK | 21 (22) |
| 8 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 21 (25) |
| 9 | Andrey Nazarov | Imatran Kyykkä | 18 |
| 10 | Markus Toratti | OAMK | 18 |
| 11 | Jarno Seppänen | OAMK | 18 |
| 12 | Roope Miettunen | OAMK | 17 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 25 |
| 2 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 23 |
| 3 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 22 |
| 4 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 22 |
| 5 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 21 |
| 6 | Henri Lahtinen | OAMK | 21 |
| 7 | Mika Äikiä | V-S Kyykkä | 20 |
| 8 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 18 |
| 9 | Joonas Leskinen | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
| 10 | Aapo Lehtosaari | OAMK | 17 |
| 11 | Jesse Meuronen | Imatran Kyykkä | 16 |
| 12 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 14 |
| 13 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 14 |
| 14 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 14 |
| 15 | Kimmo Lehtinen | V-S Kyykkä | 13 |
| 16 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 12 |
| 17 | Pekka Sahla | V-S Kyykkä | 7 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Auvinen | Myllykosken Karj. | 24 |
| 2 | Oskari Hämäläinen | KSS Helsinki | 19 |
| 3 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 4 | Martti Tattari | Ruoveden Karj. | 13 |
| 5 | Hannu Harju | V-S Kyykkä | 12 |
| 6 | Santeri Hämäläinen | KSS Helsinki | 11 |
| 7 | Jani Koskela | KSS Helsinki | 11 |
| 8 | Reima Hyvönen | Tammer-Kyykkä | 11 |
| 9 | Hannu Orava | V-S Kyykkä | 9 |
| 10 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | 6 |
| 11 | Pasi Sahla | V-S Kyykkä | 6 |
| 12 | Iiro Pulska | OAMK | 4 |
| 13 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | -3 |
| 14 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -10 |
| 15 | Aki Kärhä | V-S Kyykkä | -11 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 24 |
| 2 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 23 |
| 3 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 22,5 |
| 4 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 22,5 |
| 5 | Raimo Säppi | Helsingin Suoj. Seura | 18,5 |
| 6 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 18 |
| 7 | Jaakko Jokela | V-S Kyykkä | 16,5 |
| 8 | Hannu Haikonen | Kylmäkosken Kyykkä | 14,5 |
| 9 | Juhani Jetsonen | Myllykosken Karj. | 10,5 |
| 10 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 10 |
| 11 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 7,5 |
| 12 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | ,5 |
| 13 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | -4 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 19 |
| 2 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 18 |
| 3 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 18 |
| 4 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 17 |
| 5 | Inkeri Eronen | OAMK | 13 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tattari | Ruoveden Karj. | 17 |
| 2 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | -2 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 13 |
| 2 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 6 |
| 3 | Eira Kekola | Myllykosken Karj. | 3,5 |
| 4 | Airi Savolainen | Helsingin Suoj. Seura | -24,5 |
| 5 | Vuokko Hartikainen | Ruoveden Karj. | -37,5 |
Juniorit - Tytöt 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isla Mikkonen | Ruoveden Karj. | -24 |
Juniorit - Tytöt 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinna Mikkonen | Ruoveden Karj. | -9 |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Oriveden Karj. 1 | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
| 2 | Seka | Tiina Viitanen, Riitta Juntunen |
| 3 | Ruoveden Karj. 1 | Anna Tattari, Tarja Mikkonen |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Helsingin Suoj. Seura 1 | Valeri Kononen, Väinö Oksman, Antero Tuutti, Joonas Leskinen |
| 2 | OAMK 2 | Antti Eronen, Jarno Seppänen, Iiro Pulska, Aapo Lehtosaari |
| 3 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen, Lauri Hokkinen, Vesa Kujanpää |
| 4 | Ruoveden Karj. 1 | Pekka Tähtinen, Kari Mikkonen, Juha Mikkonen, Martti Tattari, Jarmo Kapli |
| 5 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Mika Kuparinen, Lasse Köngäs, Jani Koskela |
| 6 | OAMK 1 | Markus Toratti, Henri Lahtinen, Petteri Törmänen, Roope Miettunen |
| 7 | Imatran Kyykkä 1 | Jyrki Juvonen, Andrey Nazarov, Jukka Tanninen, Jesse Meuronen |
| 8 | V-S Kyykkä 2 | Kimmo Lehtinen, Jaakko Jokela, Aki Kärhä, Pasi Sahla |
19.05.2019 Kuusiottelu ja CUP-paripeli, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 33 |
| 2 | Petteri Törmänen | OAMK | 32 |
| 3 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 26 |
| 4 | Jarno Seppänen | OAMK | 25 |
| 5 | Antti Eronen | OAMK | 19 |
| 6 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 7 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 13 |
| 8 | Andrey Nazarov | Imatran Kyykkä | 11 |
| 9 | Roope Miettunen | OAMK | 8 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 28 |
| 2 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 23 |
| 3 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 20 |
| 4 | Joonas Leskinen | Helsingin Suoj. Seura | 20 |
| 5 | Aapo Lehtosaari | OAMK | 18 |
| 6 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 15 |
| 7 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 8 |
| 8 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 5 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Reima Hyvönen | Tammer-Kyykkä | -10 |
| 2 | Martti Tattari | Ruoveden Karj. | -18 |
| 3 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | -18 |
| 4 | Joona Pitkä | Keravan Karj. | -44 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 19,5 |
| 2 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 11 |
| 3 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 7 |
| 4 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | -13,5 |
| 5 | Juhani Jetsonen | Myllykosken Karj. | -14,5 |
| 6 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | -18 |
| 7 | Eero Salo | Keravan Karj. | -33,5 |
| 8 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | -76,5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 18 |
| 2 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 15 |
| 3 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 13 |
| 4 | Inkeri Eronen | OAMK | 1 |
| 5 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 1 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | -1 |
| 2 | Anna Tattari | Ruoveden Karj. | -3 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | -32 |
| 2 | Eira Kekola | Myllykosken Karj. | -33,5 |
| 3 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -57 |
| 4 | Airi Savolainen | Helsingin Suoj. Seura | keskeytti |
Miesten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | OAMK 2 | Aapo Lehtosaari, Jarno Seppänen |
| 2 | Helsingin Suoj. Seura 2 | Antero Tuutti, Väinö Oksman |
| 3 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen |
| 4 | KSS Helsinki 2 | Lasse Köngäs, Kimmo Kuikka |
| 5 | Ruoveden Karj. 1 | Juha Mikkonen, Kari Mikkonen |
| 6 | Seka 1 | Veli-Pekka Ehoniemi, Juhani Jetsonen |
| 7 | Seka 2 | Pekka Pamilo, Mika Räsänen |
| 8 | Helsingin Suoj. Seura 1 | Joonas Leskinen, Valeri Kononen |
25.05.2019 Pohjois-Suomen piirinmestaruuskisat, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Törmänen | OAMK | 20 |
| 2 | Antti Eronen | OAMK | 19 |
| 3 | Antti Piippo | OAMK | 17 |
| 4 | Jarno Seppänen | OAMK | 12 |
| 5 | Ukko-Pekka Yliranta | OAMK | 10 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Komulainen | OAMK | 19 |
| 2 | Aapo Lehtosaari | OAMK | 12 |
| 3 | Jukka Ohtonen | OAMK | 11 |
| 4 | Olli Vuolteenaho | OAMK | -4 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Honkamäki | Paavolan Karj. | 17 |
| 2 | Eero Honkamäki | Paavolan Karj. | 12 |
| 3 | Mauri Honkamäki | Paavolan Karj. | -8 |
| 4 | Jarkko Virtanen | Paavolan Karj. | -17 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkeri Eronen | OAMK | 17 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Anri Kinisjärvi | OAMK | 17 |
| 2 | Maija Ohtonen | OAMK | 4 |
Juniorit - Tytöt 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Titta Viinamäki | Kuivaniemen Yritys | -16 |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | OAMK | Inkeri Eronen, Maija Ohtonen |
| 2 | Seka | Anri Kinisjärvi, Titta Viinamäki |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | OAMK 2 | Petteri Törmänen, Jarno Seppänen, Aapo Lehtosaari, Jukka Ohtonen |
| 2 | OAMK 1 | Ukko-Pekka Yliranta, Antti Piippo, Antti Eronen, Jukka Komulainen |
| 3 | Paavolan Karj. 1 | Eero Honkamäki, Mauri Honkamäki, Antti Honkamäki, Jarkko Virtanen |
08.06.2019 SM-esikisat, Suonenjoki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 27 |
| 2 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 25 |
| 3 | Roope Miettunen | OAMK | 24 |
| 4 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 24 |
| 5 | Petteri Törmänen | OAMK | 22 |
| 6 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 7 | Marko Pöllänen | Kuopion Ks | 20 |
| 8 | Ukko-Pekka Yliranta | OAMK | 17 |
| 9 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 14 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Ohtonen | OAMK | 18 |
| 2 | Jarmo Jalassalo | Kuopion Ks | 0 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Reima Hyvönen | Tammer-Kyykkä | 15 |
| 2 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 3 | Johannes Toiviainen | Kerkonkosken Ketterä ry | 12 |
| 4 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 12 |
| 5 | Atso Laitinen | Kerkonkosken Ketterä ry | 11 |
| 6 | Tuomo Auvinen | Myllykosken Karj. | 12 |
| 7 | Topi Pekonen | Imatran Kyykkä | 1 |
| 8 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -8 |
| 9 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | -10 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 30,5 |
| 2 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 25,5 |
| 3 | Pekka Karhunen | Kuopion Ks | 18 |
| 4 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 16 |
| 5 | Juhani Jetsonen | Myllykosken Karj. | 9,5 |
| 6 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 9 |
| 7 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | -,5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 24 |
| 2 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 20 |
| 3 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 17 |
| 4 | Inkeri Eronen | OAMK | 12 |
| 5 | Enni Yliranta | OAMK | 8 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | 10 |
| 2 | Mervi Pitkä | KSS Helsinki | 9 |
| 3 | Maija Ohtonen | OAMK | 2 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 14 |
| 2 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -1 |
| 3 | Eira Kekola | Myllykosken Karj. | -1,5 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Pitkä | Keravan Karj. | -22 |
Juniorit 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Peiponen | Nurmeksen Ks | -12 |
| 2 | Veeti Pöllänen | Kuopion Ks | -13 |
| 3 | Sanni Peiponen | Nurmeksen Ks | -14 |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Seka | Hanna Ruotsalainen, Riitta Juntunen |
| 2 | KSS Helsinki 1 | Tiina Viitanen, Mervi Pitkä |
| 3 | OAMK 1 | Inkeri Eronen, Enni Yliranta |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Kuopion Ks | Marko Pöllänen, Raimo Pikkarainen, Erkki Nissinen, Pekka Karhunen |
| 2 | Seka | Heikki Mikkolainen, Ari Kautto, Marko Peiponen, Atso Laitinen |
| 3 | OAMK | Ukko-Pekka Yliranta, Petteri Törmänen, Roope Miettunen, Jukka Ohtonen |
| 4 | Tammer-Kyykkä | Julia Bondarchik, Antti Kukko, Antti Peltotalo, Reima Hyvönen |
15.06.2019 Miesten SM-joukkuekilpailu ja naisten SM-parikilpailu, Janakkala
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Oriveden Karj. 1 | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
| 2 | Ruoveden Karj. 1 | Anna Tattari, Tarja Mikkonen |
| 3 | KSS Helsinki 1 | Mervi Pitkä, Tiina Viitanen |
| 4 | Tammer-Kyykkä 1 | Natalia Kovru, Outi Rasi, Julia Bondarchik |
| 5 | Rauman Karjalaiset 1 | Ulla Aitavaara, Hanna Leino |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Nurmeksen Ks 1 | Marko Peiponen, Mika Peiponen, Rauli Peiponen, Ari Kautto |
| 2 | Ruoveden Karj. 1 | Pekka Tähtinen, Kari Mikkonen, Juha Mikkonen, Martti Tattari |
| 3 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen, Lauri Hokkinen, Vesa Kujanpää |
| 4 | Kuopion Ks 1 | Raimo Pikkarainen, Erkki Nissinen, Pekka Karhunen, Marko Pöllänen |
| 5 | OAMK 2 | Markus Toratti, Henri Lahtinen, Petteri Törmänen, Roope Miettunen |
| 6 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Anssi Valtonen, Kauko Rupponen, Elmo Pärssinen, Tuukka Ahvenus, Veli-Pekka Ehoniemi |
| 7 | OAMK 1 | Ukko-Pekka Yliranta, Jukka Komulainen, Antti Piippo, Aapo Lehtosaari |
| 8 | Imatran Kyykkä 2 | Anssi Tura, Ville Kytömäki, Petteri Westerholm, Jesse Meuronen |
29.06.2019 Sepen muistokilpailut, Myllykoski
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 25 |
| 2 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 22 |
| 3 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 21 |
| 4 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 5 | Roope Miettunen | OAMK | 19 |
| 6 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 7 | Ukko-Pekka Yliranta | OAMK | 18 |
| 8 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 16 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Meuronen | Imatran Kyykkä | 19 |
| 2 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 17 |
| 3 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 16 |
| 4 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 13 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Kurki | Myllykosken Karj. | 17 |
| 2 | Tuomo Auvinen | Myllykosken Karj. | 16 |
| 3 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 16 |
| 4 | Ari Tuomala | Myllykosken Karj. | 14 |
| 5 | Reima Hyvönen | Tammer-Kyykkä | 11 |
| 6 | Sami Aalto | Imatran Kyykkä | 10 |
| 7 | Atso Laitinen | Kerkonkosken Ketterä ry | 9 |
| 8 | Joona Pitkä | Keravan Karj. | -3 |
| 9 | Veijo Oinonen | Myllykosken Karj. | -5 |
| 10 | Karli Von Kund | Tammer-Kyykkä | -14 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 22 |
| 2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 19,5 |
| 3 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 17,5 |
| 4 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 11 |
| 5 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 10 |
| 6 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 9,5 |
| 7 | Markku Nenonen | Myllykosken Karj. | 4,5 |
| 8 | Juhani Jetsonen | Myllykosken Karj. | ,5 |
| 9 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | -6,5 |
| 10 | Leo Järvinen | Myllykosken Karj. | -9 |
| 11 | Mauri Taskinen | KSS Helsinki | -13,5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 16 |
| 2 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 13 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | 11 |
| 2 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | 5 |
| 3 | Mervi Pitkä | KSS Helsinki | 3 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eira Kekola | Myllykosken Karj. | 7,5 |
| 2 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 2 |
| 3 | Maire Manninen | Myllykosken Karj. | -14 |
| 4 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -27 |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | KSS Helsinki 1 | Mervi Pitkä, Tiina Viitanen |
| 2 | Tammer-Kyykkä 1 | Natalia Kovru, Julia Bondarchik |
| 3 | Seka 1 | Raili Oksman, Riitta Juntunen |
| 4 | Myllykosken Karj. 1 | Eira Kekola, Maire Manninen |
Miesten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Kauko Rupponen, Veli-Pekka Ehoniemi |
| 2 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen |
| 3 | Seka 1 | Ari Kautto, Atso Laitinen |
| 4 | Imatran Kyykkä 1 | Jesse Meuronen, Sami Aalto |
| 5 | Myllykosken Karj. 1 | Tuomo Auvinen, Jussi Kurki |
| 6 | Seka 2 | Antero Tuutti, Lasse Köngäs |
| 7 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Mika Kuparinen |
| 8 | OAMK 1 | Ukko-Pekka Yliranta, Roope Miettunen |
06.07.2019 III V-S kyykkäkisat, Kyrö
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
| 2 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 10 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 23 |
| 2 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 23 |
| 3 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 18 |
| 4 | Mika Hakala | V-S Kyykkä | 17 |
| 5 | Mika Äikiä | V-S Kyykkä | 17 |
| 6 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 14 |
| 7 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 8 | Pekka Sahla | V-S Kyykkä | 14 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Markku Ruuskanen | V-S Kyykkä | 8 |
| 2 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 5 |
| 3 | Hannu Orava | V-S Kyykkä | 4 |
| 4 | Hannu Harju | V-S Kyykkä | 1 |
| 5 | Ilkka Martti | V-S Kyykkä | 1 |
| 6 | Juuso Näsi | Tammer-Kyykkä | -3 |
| 7 | Pasi Sahla | V-S Kyykkä | -8 |
| 8 | Aki Kärhä | V-S Kyykkä | -12 |
| 9 | Karli Von Kund | Tammer-Kyykkä | -20 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 23 |
| 2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 22,5 |
| 3 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 23 |
| 4 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 19,5 |
| 5 | Markku Saarinen | V-S Kyykkä | 15,5 |
| 6 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 14,5 |
| 7 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 12 |
| 8 | Jaakko Jokela | V-S Kyykkä | 4,5 |
| 9 | Eero Peippo | V-S Kyykkä | ,5 |
| 10 | Erkki Kiviniemi | V-S Kyykkä | -,5 |
| 11 | Hannu Haikonen | Kylmäkosken Kyykkä | ,5 |
| 12 | Juhani Jetsonen | Myllykosken Karj. | -4,5 |
| 13 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | -5 |
| 14 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | -6,5 |
| 15 | Erik Väkiparta | V-S Kyykkä | -22,5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 9 |
| 2 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 9 |
| 3 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 8 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Tuominen | V-S Kyykkä | 0 |
| 2 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | -11 |
| 3 | Minna Lukala | V-S Kyykkä | -56 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eira Kekola | Myllykosken Karj. | 13,5 |
| 2 | Mirja Kiviniemi | V-S Kyykkä | -1,5 |
| 3 | Eila Metsola | V-S Kyykkä | -18 |
| 4 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -66 |
Miesten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | KSS Helsinki 2 | Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs |
| 2 | Seka 1 | Valeri Kononen, Erkki Nissinen |
| 3 | KSS Helsinki 1 | Mika Kuparinen, Pekka Pamilo |
| 4 | Tammer-Kyykkä 1 | Vesa Kujanpää, Antti Kukko |
| 5 | Seka 3 | Tiina Viitanen, Mika Äikiä |
| 6 | Helsingin Suoj. Seura 1 | Väinö Oksman, Antero Tuutti |
| 7 | V-S Kyykkä 1 | Mika Hakala, Pekka Sahla |
