31.01.2015 SM-hallikilpailut, KOUVOLA
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 24 |
2 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 22 |
3 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 22 |
4 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 21 |
5 | Veli-Pekka Ehoniemi | Ruoveden Karj. | 21 |
6 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
7 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 19 |
8 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 17 |
9 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 16 |
10 | Tuomo Auvinen | Kuusaan Latu | 15 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 17 |
2 | Mika Hakala | Liedon Karj. | 17 |
3 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 16 |
4 | Anssi Tura | Imatran Kyykkä | 15 |
5 | Oskari Hämäläinen | KSS Helsinki | 13 |
6 | Markku Nenonen | Kuusaan Latu | 11 |
7 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 11 |
8 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 9 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Markku Jutila | Oriveden Karj. | 17 |
2 | Ari Tuomala | Myllykosken Karj. | 17 |
3 | Kari Forsström | Myllykosken Karj. | 16 |
4 | Henri Tiihonen | Kuusaan Latu | 16 |
5 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 15 |
6 | Janne Auvinen | Kuusaan Latu | 15 |
7 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 14 |
8 | Veijo Oinonen | Kuusaan Latu | 12 |
9 | Tuomo Nieminen | Tammer-Kyykkä | 11 |
10 | Jani Koskela | KSS Helsinki | 8 |
11 | Jussi Kurki | Myllykosken Karj. | 8 |
12 | Mikko Kovero | Tammer-Kyykkä | 4 |
13 | Olli Kankainen | Myllykosken Karj. | 4 |
14 | Pekka Nevalainen | KSS Helsinki | 3 |
15 | Matti Tattari | Ruoveden Karj. | 1 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 29 |
2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 25,5 |
3 | Erik Väkiparta | Liedon Karj. | 24,5 |
4 | Erkki Manninen | Imatran Kyykkä | 22 |
5 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 20,5 |
6 | Tapio Haliseva | Liedon Karj. | |
7 | Eero Hotokka | Mikkelin Latu | 14,5 |
8 | Mauri Taskinen | Kuusaan Latu | |
9 | Pentti Karppanen | Oriveden Karj. | |
10 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | |
11 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | -1 |
12 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | -2 |
13 | Leo Järvinen | Kuusaan Latu | |
14 | Esko Piispa | Mikkelin Latu | |
15 | Pekka Peltonen | Myllykosken Karj. | -10 |
16 | Matti Närvänen | Myllykosken Karj. | -12 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 21 |
2 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 16 |
3 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 16 |
4 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 13 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Anna Tattari | Ruoveden Karj. | 10 |
2 | Maire Manninen | Myllykosken Karj. | -16 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marita Zimaldina | KSS Helsinki | 18 |
2 | Kirsti Nenonen | Kuusaan Latu | |
3 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | |
4 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 1 |
5 | Leena Väkiparta | Liedon Karj. |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Ruoveden Karj. | Veli-Pekka Ehoniemi, Kari Mikkonen, Pekka Tähtinen, Martti Tattari, Juha Mikkonen |
2 | Helsingin suoj. seura | Antero Tuutti, Mika Räsänen, Valeri Kononen, Väinö Oksman |
3 | Kuusaan latu | Ari Kautto, Markku Nenonen, Tuomo Auvinen, Henri Tiihonen |
4 | Imatran Kyykkä | Jyrki Juvonen, Jukka Tanninen, Anssi Tura, Erkki Manninen |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Oriveden karj. | Hanna Ruotsalainen, Päivi Ruotsalainen |
2 | KSS Helsinki | Tiina Viitanen, Marita Zimaldina |
3 | Ruoveden Karj. | Anna Tattari, Eira Kekola |
4 | Myllykosken Karj. | Maritta Pelkonen, Eija Kankainen |
5 | Myllykosken Karj. | Maire Manninen, Arja-Liisa Pelli |
09.05.2015 Hukin ja Ykin kisat, Turku
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 24 |
2 | Veli-Pekka Ehoniemi | Ruoveden Karj. | 17 |
3 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 17 |
4 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 14 |
5 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 14 |
6 | Anssi Valtonen | Kylmäkosken Kyykkä | 11 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 25 |
2 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 19 |
3 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
4 | Mika Hakala | Liedon Karj. | 17 |
5 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 15 |
6 | Mika Äikiä | Turun Uusi Karj. | 12 |
7 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 9 |
8 | Hannu Orava | KSS Helsinki | 3 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Hannu Harju | Turun Uusi Karj. | 15 |
2 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 12 |
3 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 11 |
4 | Kirill Inkine | KSS Helsinki | 2 |
5 | Juuso Näsi | Tammer-Kyykkä | -1 |
6 | Topi Hämäläinen | Tammer-Kyykkä | -7 |
7 | Kimmo Lehtinen | Turun Uusi Karj. | -8 |
8 | Jani Koskela | KSS Helsinki | -12 |
9 | Tuomo Nieminen | Tammer-Kyykkä | -15 |
10 | Markku Ruuskanen | Turun Uusi Karj. | -15 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 23 |
2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 22,5 |
3 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 17 |
4 | Markku Saarinen | Liedon Karj. | 16,5 |
5 | Jouko Vepsä | Nakkilan Karj | 13 |
6 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 13 |
7 | Jaakko Jokela | Turun Uusi Karj. | 11,5 |
8 | Tapio Haliseva | Liedon Karj. | 11,5 |
9 | Erik Väkiparta | Liedon Karj. | 10,5 |
10 | Erkki Kiviniemi | Liedon Karj. | ,5 |
11 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | -3,5 |
12 | Tuomo Heinemaa | Liedon Karj. | -10,5 |
13 | Eero Peippo | Liedon Karj. | -17,5 |
14 | Mauri Taskinen | Kuusaan Latu | -23,5 |
15 | Antero Saarinen | Turun Uusi Karj. | -52,5 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 9 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Outi Rasi | Tammer-Kyykkä | -14 |
2 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | -24 |
3 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | -39 |
4 | Ulla Hyvönen | Liedon Karj. | -61 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marita Zimaldina | KSS Helsinki | 4 |
2 | Eila Metsola | Liedon Karj. | 3 |
3 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -1 |
4 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | -8,5 |
5 | Leena Väkiparta | Liedon Karj. | -45,5 |
Juniorit - Pojat 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Artturi Polus | Kylmäkosken Kyykkä | 1 |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Seka I | Kari Mikkonen, Veli-Pekka Ehoniemi, Juhani Jetsonen, Jukka Tanninen |
2 | HSS | Valeri Kononen, Mika Räsänen, Antero Tuutti, Väinö Oksman |
3 | KSS | Hannu Orava, Mika Kuparinen, Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs |
4 | TUKS | Mika Äikiä, Hannu Harju, Jaakko Jokela, Kimmo Lehtinen |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | KSS | Marita Zimaldina, Tiina Viitanen |
2 | Tammer-Kyykkä | Natalia Kovru, Outi Rasi |
3 | Ruoveden Karj. | Eira Kekola, Tarja Mikkonen |
4 | Seka I | Ulla Hyvönen, Raili Oksman |
16.05.2015 Boris Karppelan muistokilpailu, Helsinki
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 25 |
2 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 25 |
3 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 23 |
4 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 21 |
5 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 21 |
6 | Tuomo Auvinen | Kuusaan Latu | 17 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 22 |
2 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 22 |
3 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 21 |
4 | Juha Varis | Imatran Kyykkä | 20 |
5 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 19 |
6 | Markku Nenonen | Kuusaan Latu | 18 |
7 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 18 |
8 | Hannu Orava | KSS Helsinki | 17 |
9 | Janne Matikainen | Imatran Kyykkä | 15 |
10 | Mika Äikiä | Turun Uusi Karj. | 13 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Janne Auvinen | Kuusaan Latu | 22 |
2 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 19 |
3 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 18 |
4 | Kirill Inkine | KSS Helsinki | 17 |
5 | Hannu Harju | Turun Uusi Karj. | 12 |
6 | Topi Hämäläinen | Tammer-Kyykkä | 8 |
7 | Henri Tiihonen | Kuusaan Latu | -1 |
8 | Kimmo Lehtinen | Turun Uusi Karj. | -6 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 26,5 |
2 | Rainer Montonen | Porvoon seudun Koiv. | 26 |
3 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 21,5 |
4 | Markku Saarinen | Liedon Karj. | 20,5 |
5 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 20 |
6 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 20 |
7 | Jaakko Jokela | Turun Uusi Karj. | 19,5 |
8 | Juho Karhunen | KSS Helsinki | 18,5 |
9 | Erik Väkiparta | Liedon Karj. | 13,5 |
10 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 12,5 |
11 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 11 |
12 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 11 |
13 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | 7,5 |
14 | Mauri Taskinen | Kuusaan Latu | ,5 |
15 | Seppo Sunden | Porvoon seudun Koiv. | -5 |
16 | Seppo Iivarinen | Porvoon seudun Koiv. | -8 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 22 |
2 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 20 |
3 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 17 |
4 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 8 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Outi Rasi | Tammer-Kyykkä | 12 |
2 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | 9 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marita Zimaldina | KSS Helsinki | 21 |
2 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | 15,5 |
3 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 13 |
4 | Kirsti Nenonen | Kuusaan Latu | -,5 |
5 | Airi Savolainen | Helsingin Suoj. Seura | -2,5 |
6 | Leena Väkiparta | Liedon Karj. | -41,5 |
Juniorit - Pojat 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Artturi Polus | Kylmäkosken Kyykkä | 10 |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Kuusaan Latu | Ari Kautto, Tuomo Auvinen, Janne Auvinen, Markku Nenonen |
2 | Tammer-Kyykkä | Heikki Mikkolainen, Miika Sorvali, Vesa Kujanpää, Topi Hämäläinen |
3 | Helsingin Suoj. Seura | Valeri Kononen, Antero Tuutti, Väinö Oksman, Mika Räsänen |
4 | KSS Helsinki | Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs, Mika Kuparinen, Hannu Orava |
5 | Imatran Kyykkä | Jyrki Juvonen, Jukka Tanninen, Juha Varis, Janne Matikainen |
6 | Turun Uusi Karj. | Hannu Harju, Mika Äikiä, Jaakko Jokela, Kimmo Lehtinen |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Oriveden Karj. | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
2 | Seka 1 | Riitta Juntunen, Kirsti Nenonen |
3 | KSS Helsinki | Tiina Viitanen, Marita Zimaldina |
4 | Helsingin Suoj. Seura | Raili Oksman, Airi Savolainen |
5 | Tammer-kyykkä | Outi Rasi, Natalia Kovru |
24.05.2015 Pohjois-Suomen piirinmestaruuskilpailu, Oulu
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Samuli Komulainen | OAMK | 16 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Jarno Seppänen | OAMK | 13 |
2 | Matti Eteläperä | OAMK | 8 |
3 | Jukka Ohtonen | OAMK | 8 |
4 | Henri Lahtinen | OAMK | 8 |
5 | Hannu Oksman | OAMK | 4 |
6 | Aapo Lehtosaari | OAMK | 4 |
7 | Olli Vuolteenaho | OAMK | 4 |
8 | Olli Huoviala | OAMK | 3 |
9 | Ukko-Pekka Yliranta | OAMK | 2 |
10 | Antti Eronen | OAMK | 1 |
11 | Markus Toratti | OAMK | -1 |
12 | Jarmo Antikainen | OAMK | -3 |
13 | Antti Piippo | OAMK | -4 |
14 | Mikko Kaski | OAMK | -8 |
15 | Toni Juopperi | OAMK | -9 |
16 | Iiro Pulska | OAMK | -14 |
17 | Vili Seppänen | OAMK | -24 |
18 | Tapani Himanka | OAMK | -24 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Maija Ohtonen | OAMK | 0 |
2 | Enni Yliranta | OAMK | -2 |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | OAMK I | Samuli Komulainen, Jarno Seppänen, Ukko-Pekka Yliranta, Henri Lahtinen |
2 | OAMK II | Olli Huoviala, Jukka Ohtonen, Antti Eronen, Hannu Oksman |
3 | OAMK IV | Matti Eteläperä, Toni Juopperi, Vili Seppänen, Mikko Kaski |
4 | OAMK III | Aapo Lehtosaari, Markus Toratti, Olli Vuolteenaho, Iiro Pulska |
5 | OAMK V | Jarmo Antikainen, Antti Piippo, Tapani Himanka, Enni Yliranta |
31.05.2015 Sulo Juvosen muistokilpailut, Imatra
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 26 (24) |
2 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 26 (25) |
3 | Andrey Nazarov | Imatran Kyykkä | 23 (25) |
4 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 22 (23) |
5 | Veli-Pekka Ehoniemi | Ruoveden Karj. | 22 (26) |
6 | Rauli Peiponen | Nurmeksen Ks | 21 (25) |
7 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 19 (22) |
8 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 19 (22) |
9 | Tuomo Auvinen | Kuusaan Latu | 20 |
10 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 19 |
11 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 18 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Samuli Komulainen | OAMK | 26 |
2 | Mikko Kuusio | Imatran Kyykkä | 24 |
3 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 21 |
4 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 21 |
5 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 19 |
6 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 19 |
7 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 16 |
8 | Markku Nenonen | Kuusaan Latu | 15 |
9 | Anssi Tura | Imatran Kyykkä | 11 |
10 | Pekka Karhunen | Kuopion Ks | 10 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Ville Kytömäki | Imatran Kyykkä | 20 |
2 | Janne Auvinen | Kuusaan Latu | 18 |
3 | Jarno Seppänen | OAMK | 18 |
4 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 16 |
5 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 15 |
6 | Jesse Meuronen | Imatran Kyykkä | 14 |
7 | Santeri Hämäläinen | KSS Helsinki | 13 |
8 | Henri Tiihonen | Kuusaan Latu | 1 |
9 | Jani Koskela | KSS Helsinki | -3 |
10 | Martti Tattari | Ruoveden Karj. | -4 |
11 | Topi Hämäläinen | Tammer-Kyykkä | -11 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 25,5 |
2 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 25 |
3 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
4 | Erkki Manninen | Imatran Kyykkä | 7 |
5 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 4,5 |
6 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | ,5 |
7 | Mauri Taskinen | Kuusaan Latu | -4,5 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 25 |
2 | Päivi Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 22 |
3 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 14 |
4 | Hanna Ruotsalainen | Oriveden Karj. | 12 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marita Zimaldina | KSS Helsinki | 17 |
2 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 10 |
3 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | 6,5 |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Helsingin Suoj. Seura | Valeri Kononen, Mika Räsänen, Väinö Oksman, Antero Tuutti |
2 | Ruoveden Karjalaisseura | Veli-Pekka Ehoniemi, Kari Mikkonen, Pekka Tähtinen, Juhani Jetsonen, Martti Tattari |
3 | KSS Helsinki | Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs, Mika Kuparinen, Santeri Hämäläinen |
4 | Imatran Kyykkä | Jyrki Juvonen, Jukka Tanninen, Andrey Nazarov, Mikko Kuusio |
5 | Kuusaan Latu | |
6 | Tammer-Kyykkä | |
7 | Seka II |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Oriveden Karjalaiset | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
2 | Sekapari | Riitta Juntunen, Eira Kekola |
3 | KSS Helsinki | Tiina Viitanen, Marita Zimaldina |
06.06.2015 SM-esikisat, Suonenjoki
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 26 |
2 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 25 |
3 | Mika Peiponen | Nurmeksen Ks | 24 |
4 | Rauli Peiponen | Nurmeksen Ks | 24 |
5 | Andrey Nazarov | Imatran Kyykkä | 22 |
6 | Ossi Lehikoinen | Juuan Ks | 21 |
7 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 17 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Samuli Komulainen | OAMK | 24 |
2 | Markku Nenonen | Kuusaan Latu | 22 |
3 | Mika Räsänen | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
4 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 18 |
5 | Pekka Karhunen | Kuopion Ks | 12 |
6 | Kari Laitinen | Tupla-0 Laukaa | 7 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Antti Eronen | OAMK | 14 |
2 | Olli Huoviala | OAMK | 14 |
3 | Henri Lahtinen | OAMK | 8 |
4 | Jorma Kinnunen | Tupla-0 Laukaa | 7 |
5 | Jarno Seppänen | OAMK | -4 |
6 | Jaakko Peiponen | Nurmeksen Ks | -8 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 27,5 |
2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 25,5 |
3 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 23 |
4 | Eero Hotokka | Mikkelin Latu | 18 |
5 | Pentti Peiponen | Kuopion Ks | 17,5 |
6 | Toivo Herneaho | Ääneseudun kyykkä | 16,5 |
7 | Aleksi Karhu | Nurmeksen Ks | 15,5 |
8 | Mauri Taskinen | Kuusaan Latu | 6,5 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 18 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Rauni Willman | Juuan Ks | 17 |
2 | Sanna Peiponen | Nurmeksen Ks | -7 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kirsti Nenonen | Kuusaan Latu | 11,5 |
2 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 11 |
Juniorit 10v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Oskari Peiponen | Nurmeksen Ks | -6 |
2 | Miro Juppi | Nurmeksen Ks | -20 |
3 | Elmeri Peiponen | Nurmeksen Ks | -35 |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Nurmeksen Kyykkäseura | Mika Peiponen, Marko Peiponen, Rauli Peiponen, Aleksi Karhu |
2 | Seka I | Jukka Tanninen, Andrey Nazarov, Ossi Lehikoinen, Markku Nenonen |
3 | Kuopion Kyykkäseura | Pentti Peiponen, Raimo Pikkarainen, Erkki Nissinen, Pekka Karhunen |
4 | Seka II | Väinö Oksman, Antero Tuutti, Mika Räsänen, Ari Kautto |
5 | OAMK | Samuli Komulainen, Olli Huoviala, Antti Eronen, Henri Lahtinen |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Juuan Kyykkäseura | Riitta Juntunen, Rauni Willman |
2 | Seka I | Kirsti Nenonen, Raili Oksman |
13.06.2015 Miesten SM-joukkuekilpailu ja Naisten parikilpailut, Hyvinkää
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Ruoveden Karj. | Kari Mikkonen, Juha Mikkonen, Veli-Pekka Ehoniemi, Pekka Tähtinen |
2 | Nurmeksen Ks | Marko Peiponen, Mika Peiponen, Reima Peiponen, Rauli Peiponen |
3 | Helsingin Suoj. Seura | Valeri Kononen, Valentin Kononen, Väinö Oksman, Mika Räsänen |
4 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs, Mika Kuparinen, Hannu Orava |
5 | Kuopion Ks | Pekka Karhunen, Raimo Pikkarainen, Juha Vilhunen, Erkki Nissinen |
6 | Imatran Kyykkä 1 | Jyrki Juvonen, Jukka Tanninen, Juha Varis, Janne Matikainen |
7 | Kylmäkosken Kyykkä | Niko Paakkonen, Kauko Rupponen, Anssi Valtonen, Juha Vedenpää |
8 | Imatran Kyykkä 2 | Ville Kytömäki, Jesse Meuronen, Anssi Tura, Petteri Westerholm |
9 | KSS Helsinki 2 |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | KSS Helsinki | Tiina Viitanen, Marita Zimaldina |
2 | Oriveden Karj. | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
3 | Juuan Ks | Riitta Juntunen, Rauni Willman |
4 | Tammer-Kyykkä | Outi Rasi, Natalia Kovru |
5 | Ruoveden Karj. | Eira Kekola, Tarja Mikkonen |
27.06.2015 Nääskyykkä, Tampere
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Veli-Pekka Ehoniemi | Ruoveden Karj. | 29 |
2 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 25 |
3 | Anssi Valtonen | Kylmäkosken Kyykkä | 22 |
4 | Ari Kautto | Kuusaan Latu | 22 |
5 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 21 |
6 | Samuli Komulainen | OAMK | 21 |
7 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 20 |
8 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 19 |
9 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 16 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 22 |
2 | Mika Hakala | Liedon Karj. | 21 |
3 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 21 |
4 | Markku Nenonen | Kuusaan Latu | 19 |
5 | Juha Varis | Imatran Kyykkä | 19 |
6 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 17 |
7 | Hannu Orava | KSS Helsinki | 17 |
8 | Tommi Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 16 |
9 | Mika Äikiä | Turun Uusi Karj. | 16 |
10 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 15 |
11 | Mikko Jutila | Oriveden Karj. | 14 |
12 | Pekka Karhunen | Kuopion Ks | 14 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Antti Eronen | OAMK | 18 |
2 | Toni Juopperi | OAMK | 17 |
3 | Jarno Seppänen | OAMK | 17 |
4 | Mikko Kuru | Tammer-Kyykkä | 15 |
5 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 15 |
6 | Matti Eteläperä | OAMK | 12 |
7 | Henri Lahtinen | OAMK | 12 |
8 | Hannu Harju | Turun Uusi Karj. | 10 |
9 | Santeri Hämäläinen | KSS Helsinki | 10 |
10 | Olli Vuolteenaho | OAMK | 4 |
11 | Topi Hämäläinen | Tammer-Kyykkä | 5 |
12 | Jani Koskela | KSS Helsinki | 1 |
13 | Juuso Näsi | Tammer-Kyykkä | -1 |
14 | Herman Suovaara | Tammer-Kyykkä | -2 |
15 | Markus Toratti | OAMK | -2 |
16 | Mikko Kovero | Tammer-Kyykkä | -9 |
17 | Tuomas Tauriala | Tammer-Kyykkä | -9 |
Miesten veteraanisarja
