Miesten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 14.05.2022 | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | SM-esikisat 11.06.2022 | Bomba-Turnaus 16.07.2022 | Nääs-kyykkä 23.07.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM 06.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 20.08.2022 | Vitospari 28.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veli-Pekka Ehoniemi | 15 | 11 | 13 | 7 | 13 | 20 | 16 | 15 | 13 | 20 | 99 |
| Marko Peiponen | 9 | 15 | 9 | 16 | 18 | 13 | 80 | ||||
| Antti Kukko | 15 | 5 | 11 | 5 | 18 | 12 | 3 | 16 | 77 | ||
| Petteri Törmänen | 15 | 14 | 14 | 9 | 52 | ||||||
| Miika Sorvali | 3 | 3 | 11 | 2 | 20 | 11 | 50 | ||||
| Joonas Leskinen | 11 | 1 | 13 | 9 | 12 | 46 | |||||
| Jyrki Juvonen | 13 | 8 | 6 | 18 | 45 | ||||||
| Heikki Mikkolainen | 7 | 9 | 5 | 10 | 1 | 7 | 32 | ||||
| Tommi Linnamaa | 13 | 7 | 12 | 32 | |||||||
| Samuli Komulainen | 9 | 14 | 23 | ||||||||
| Janne Rahko | 15 | 8 | 23 | ||||||||
| Lassi Onne | 5 | 3 | 15 | 23 | |||||||
| Ari Kautto | 1 | 1 | 11 | 8 | 21 | ||||||
| Valeri Kononen | 9 | 10 | 19 | ||||||||
| Antti Eronen | 7 | 11 | 18 | ||||||||
| Valtteri Yli-Karro | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||||
| Mika Kuparinen | 10 | 10 | |||||||||
| Jarno Seppänen | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| Ukko-Pekka Yliranta | 7 | 7 | |||||||||
| Jukka Tanninen | 6 | 6 | |||||||||
| Kari Mikkonen | 6 | 6 | |||||||||
| Pekka Tähtinen | 5 | 5 | |||||||||
| Antti Peltotalo | 5 | 5 | |||||||||
| Lauri Hokkinen | 4 | 4 | |||||||||
| Juha Varis | 2 | 2 | |||||||||
| Aapo Lehtosaari | 2 | 2 | |||||||||
| Anssi Valtonen | 1 | 1 | |||||||||
| Leevi Hovatov | 1 | 1 |
Naisten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 14.05.2022 | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | SM-esikisat 11.06.2022 | Bomba-Turnaus 16.07.2022 | Nääs-kyykkä 23.07.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM 06.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 20.08.2022 | Vitospari 28.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiina Viitanen | 13 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 18 | 99 | |||
| Riitta Juntunen | 9 | 11 | 7 | 13 | 7 | 20 | 14 | 13 | 15 | 16 | 87 |
| Natalia Kovru | 3 | 9 | 15 | 16 | 10 | 7 | 14 | 71 | |||
| Hanna Ruotsalainen | 15 | 9 | 5 | 15 | 18 | 62 | |||||
| Päivi Ruotsalainen | 13 | 11 | 11 | 16 | 51 | ||||||
| Inkeri Eronen | 11 | 13 | 11 | 15 | 50 | ||||||
| Julia Bondarchik | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 44 | |||||
| Tiina Mikkonen | 3 | 5 | 14 | 12 | 9 | 43 | |||||
| Inka Seppälä | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 12 | 41 | |||
| Armi Rissanen | 5 | 5 | 20 | 30 | |||||||
| Anri Kinisjärvi | 8 | 11 | 19 |
Miesten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 14.05.2022 | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | SM-esikisat 11.06.2022 | Bomba-Turnaus 16.07.2022 | Nääs-kyykkä 23.07.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM 06.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 20.08.2022 | Vitospari 28.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väinö Oksman | 13 | 9 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 98 | |
| Erkki Nissinen | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 18 | 15 | 13 | 18 | 90 | |
| Kauko Rupponen | 15 | 15 | 5 | 18 | 20 | 11 | 16 | 89 | |||
| Tenho Tynkkynen | 9 | 11 | 14 | 12 | 46 | ||||||
| Antero Tuutti | 1 | 11 | 7 | 8 | 14 | 41 | |||||
| Pekka Pamilo | 7 | 11 | 16 | 6 | 40 | ||||||
| Hannu Haikonen | 9 | 12 | 10 | 31 | |||||||
| Pekka Karhunen | 11 | 9 | 8 | 28 | |||||||
| Hannu Orava | 3 | 10 | 14 | 27 | |||||||
| Tarmo Vajavaara | 13 | 12 | 25 | ||||||||
| Juhani Jetsonen | 5 | 9 | 10 | 24 | |||||||
| Kalle Paajaste | 5 | 16 | 21 | ||||||||
| Ari Tuomala | 7 | 7 | |||||||||
| Erkki Kiviniemi | 6 | 6 | |||||||||
| Ismo Kautonen | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Jaakko Jokela | 4 | 4 | |||||||||
| Mauri Taskinen | 3 | 3 | |||||||||
| Tapio Leino | 1 | 1 |
Naisten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 14.05.2022 | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | SM-esikisat 11.06.2022 | Bomba-Turnaus 16.07.2022 | Nääs-kyykkä 23.07.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM 06.08.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 20.08.2022 | Vitospari 28.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Mikkonen | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 100 | ||||
| Raili Oksman | 11 | 11 | 15 | 18 | 55 | ||||||
| Eira Kekola | 13 | 13 | 20 | 46 | |||||||
| Raija-Riitta Koskinen | 13 | 16 | 16 | 45 | |||||||
| Mirja Kiviniemi | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| Maire Manninen | 13 | 13 | |||||||||
| Marjatta Raskinen | 11 | 11 |
Miesten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Paavon kyykkä 15.05.2022 | Bomba-Kuppi 17.07.2022 | Jarin kisat 24.07.2022 | Viisiottelun ja miesten parikyykän SM 06.08.2022 | IV V-S Kyykkäkisat 14.08.2022 | Vitospari 28.08.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 4 | 10 | 6 | 15 | 10 | 13 | 54 |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 10 | 4 | 8 | 13 | 15 | 50 | |
| Tammer-Kyykkä 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 | ||
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 8 | 7 | 15 | ||||
| Oulun Kyykkä 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | |||
| Nurmeksen Ks 1 | 6 | 9 | 15 | ||||
| Ruoveden Karj. 1 | 4 | 11 | 15 | ||||
| Imatran Kyykkä 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| KSS Helsinki 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| Kuopion Ks 1 | 11 | 11 | |||||
| Kylmäkosken Kyykkä 2 | 5 | 5 | 10 | ||||
| V-S Kyykkä 1 | 9 | 9 | |||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 3 | 3 | |||||
| Kuopion Ks 2 | 3 | 3 | |||||
| Rauman Karjalaiset 1 | 1 | 1 | |||||
| Tammer-Kyykkä 5 | 1 | 1 |
Naisten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 14.05.2022 | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | SM-esikisat 11.06.2022 | Joukkue-SM ja naisten pari-SM 18.06.2022 | Bomba-Turnaus 16.07.2022 | Nääs-kyykkä 23.07.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS Helsinki 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | 15 | 68 | |
| Ruoveden Karj. 1 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 10 | 57 | ||
| Tammer-Kyykkä 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 47 | |
| Tammer-Kyykkä 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | ||||
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 5 | 13 | 18 | ||||||
| Imatran Kyykkä 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | |||||
| Rauman Karjalaiset 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Kerkonkosken Ketterä ry 1 | 5 | 5 | |||||||
| Myllykosken Karj. 1 | 4 | 4 | |||||||
| Ruoveden Karj. 2 | 3 | 3 | |||||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 3 | 3 | |||||||
| Ruoveden Karj. 3 | 1 | 1 |
Miesten joukkuekilpailu
| Joukkueen nimi | Sepen muistokilpailut 28.05.2022 | Joukkue-SM ja naisten pari-SM 18.06.2022 | Tapion Kyykkä 30.07.2022 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 13.08.2022 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 20.08.2022 | CUP-Finaali 10.09.2022 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 15 | 42 | |
| Imatran Kyykkä 1 | 8 | 13 | 5 | 5 | 31 | ||
| Oulun Kyykkä 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 29 | ||
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 1 | 8 | 11 | 20 | |||
| KSS Helsinki 1 | 4 | 13 | 17 | ||||
| Tammer-Kyykkä 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||
| Ruoveden Karj. 1 | 3 | 8 | 11 | ||||
| Nurmeksen Ks 1 | 9 | 9 | |||||
| Kuopion Ks 1 | 9 | 9 | |||||
| Oulun Kyykkä 2 | 5 | 5 | |||||
| Ruoveden Karj. 2 | 4 | 4 | |||||
| Oulun Kyykkä 3 | 4 | 4 | |||||
| Imatran Kyykkä 2 | 2 | 2 | |||||
| Oulun Kyykkä 4 | 2 | 2 | |||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 1 | 1 |