Miesten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 18.05.2024 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Harjavaltakyykkä 06.07.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | TaavettiCup 21.07.2024 | Knypylkyykkä 27.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veli-Pekka Ehoniemi | 9 | 15 | 11 | 9 | 16 | 20 | 20 | 91 | |||
| Miika Sorvali | 3 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 18 | 4 | 88 |
| Antti Kukko | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 | 12 | 59 | |||
| Valtteri Yli-Karro | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 14 | 54 | ||||
| Janne Rahko | 7 | 11 | 13 | 14 | 45 | ||||||
| Heikki Mikkolainen | 7 | 5 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 44 | |||
| Tommi Nikula | 5 | 3 | 9 | 16 | 10 | 43 | |||||
| Marko Peiponen | 15 | 13 | 12 | 40 | |||||||
| Joonas Leskinen | 10 | 6 | 18 | 34 | |||||||
| Petteri Törmänen | 7 | 13 | 12 | 32 | |||||||
| Roope Miettunen | 4 | 16 | 20 | ||||||||
| Samuli Komulainen | 1 | 18 | 19 | ||||||||
| Aapo Lehtosaari | 15 | 3 | 18 | ||||||||
| Sami Mäkipää | 11 | 7 | 18 | ||||||||
| Jami Kettunen | 13 | 1 | 3 | 17 | |||||||
| Tommi Linnamaa | 13 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| Ari Kautto | 3 | 2 | 10 | 15 | |||||||
| Lassi Onne | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | ||||||
| Valeri Kononen | 13 | 13 | |||||||||
| Jyrki Juvonen | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| Anssi Valtonen | 8 | 8 | |||||||||
| Lauri Hokkinen | 6 | 6 | |||||||||
| Ukko-Pekka Yliranta | 5 | 5 | |||||||||
| Tuomas Himmanen | 5 | 5 | |||||||||
| Ville Venetjoki | 2 | 2 | |||||||||
| Eero Honkamäki | 1 | 1 | |||||||||
| Elias Räsänen | 1 | 1 |
Naisten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 18.05.2024 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Harjavaltakyykkä 06.07.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | TaavettiCup 21.07.2024 | Knypylkyykkä 27.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiina Viitanen | 13 | 7 | 15 | 9 | 20 | 20 | 20 | 97 | |||
| Armi Rissanen | 15 | 5 | 15 | 11 | 9 | 18 | 16 | 18 | 93 | ||
| Hanna Ruotsalainen | 13 | 11 | 15 | 11 | 16 | 18 | 84 | ||||
| Julia Bondarchik | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 72 | ||||
| Riitta Juntunen | 11 | 3 | 12 | 14 | 16 | 56 | |||||
| Natalia Kovru | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 12 | 55 | |||
| Inka Seppälä | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 50 | ||
| Tiina Mikkonen | 1 | 11 | 5 | 8 | 8 | 14 | 47 | ||||
| Päivi Ruotsalainen | 15 | 13 | 15 | 43 | |||||||
| Inkeri Eronen | 13 | 13 | |||||||||
| Alona Dreshel | 12 | 12 | |||||||||
| Anri Kinisjärvi | 10 | 10 | |||||||||
| Olivia Kuronen | 2 | 2 |
Miesten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 18.05.2024 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Harjavaltakyykkä 06.07.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | TaavettiCup 21.07.2024 | Knypylkyykkä 27.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väinö Oksman | 11 | 13 | 15 | 20 | 18 | 16 | 93 | ||||
| Kauko Rupponen | 15 | 7 | 15 | 13 | 11 | 15 | 18 | 8 | 20 | 91 | |
| Kimmo Kuikka | 9 | 15 | 5 | 9 | 13 | 9 | 16 | 14 | 76 | ||
| Erkki Nissinen | 5 | 15 | 11 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | 74 |
| Pekka Pamilo | 13 | 9 | 13 | 16 | 14 | 65 | |||||
| Ismo Kautonen | 3 | 13 | 5 | 6 | 18 | 45 | |||||
| Markku Seppänen | 5 | 11 | 7 | 6 | 29 | ||||||
| Antero Tuutti | 10 | 2 | 12 | 24 | |||||||
| Pekka Sahla | 20 | 20 | |||||||||
| Hannu Haikonen | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| Mihhail Jefremov | 14 | 14 | |||||||||
| Mika Hakala | 12 | 12 | |||||||||
| Erkki Kiviniemi | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Tenho Tynkkynen | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| Valeri Sizarov | 8 | 8 | |||||||||
| Vladimir Yevtushenko | 8 | 8 | |||||||||
| Pentti Peiponen | 7 | 7 | |||||||||
| Hannu Orava | 7 | 7 | |||||||||
| Pekka Karhunen | 6 | 6 | |||||||||
| Raimo Saarainen | 4 | 4 | |||||||||
| Tarmo Vajavaara | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Juhani Jetsonen | 3 | 3 |
Naisten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 18.05.2024 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Harjavaltakyykkä 06.07.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | TaavettiCup 21.07.2024 | Knypylkyykkä 27.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Mikkonen | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 100 | ||||
| Raija-Riitta Koskinen | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 18 | 90 | ||||
| Raili Oksman | 13 | 13 | |||||||||
| Eira Kekola | 13 | 13 |
Miesten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Paavon kyykkä 19.05.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Bomba-Kuppi 14.07.2024 | Naisten, miesten ja miesveteraanien paripelin SM-kilpailut 20.07.2024 | Knypylkyykkä 27.07.2024 | Elokyykkä 11.08.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 52 |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 10 | 8 | 5 | 8 | 13 | 44 | |
| Tammer-Kyykkä 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 32 | |
| Tammer-Kyykkä 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 27 | |
| Oulun Kyykkä 1 | 8 | 8 | 9 | 25 | |||
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 6 | 6 | 11 | 23 | |||
| Nurmeksen Ks 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 22 | ||
| Oulun Kyykkä 2 | 15 | 15 | |||||
| Rauman Karjalaiset 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| KSS Helsinki 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Imatran Kyykkä 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
| Helsingin Suoj. Seura 2 | 5 | 5 | |||||
| Nurmeksen Ks 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Oulun Kyykkä 4 | 3 | 3 | |||||
| V-S Kyykkä 1 | 3 | 3 | |||||
| Kylmäkosken Kyykkä 4 | 1 | 1 |
Naisten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 18.05.2024 | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Tapion kyykkä 29.06.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | Naisten, miesten ja miesveteraanien paripelin SM-kilpailut 20.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSS Helsinki 1 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 63 | ||
| Tammer-Kyykkä 1 | 10 | 10 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 13 | 60 |
| Tammer-Kyykkä 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 44 | |
| Ruoveden Karj. 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | ||||
| Oulun Kyykkä 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 24 | ||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||
| Oulun Kyykkä 2 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 5 | 5 |
Miesten joukkuekilpailu
| Joukkueen nimi | Ripe Kimarin Kyykkäkisat 08.06.2024 | Joukkuepelin SM-kilpailut 15.06.2024 | Bomba-Turnaus 13.07.2024 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 10.08.2024 | Viisiottelun SM-kilpailut 17.08.2024 | CUP-finaali 07.09.2024 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 5 | 15 | 8 | 10 | 11 | 49 | |
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | 13 | 48 |
| Oulun Kyykkä 1 | 10 | 9 | 8 | 3 | 15 | 45 | |
| Nurmeksen Ks 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 33 |
| Tammer-Kyykkä 2 | 13 | 5 | 5 | 9 | 32 | ||
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | |||
| KSS Helsinki 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | |||
| Oulun Kyykkä 2 | 2 | 5 | 7 | ||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Oulun Kyykkä 3 | 4 | 4 | |||||
| Imatran Kyykkä 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Oulun Kyykkä 4 | 3 | 3 | |||||
| Kylmäkosken Kyykkä 2 | 2 | 2 | |||||
| V-S Kyykkä 1 | 1 | 1 |