Miesten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Harjavaltakyykkä (MK) 05.07.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Bomba-turnaus 27.07.2025 | Viisiottelun SM-kilpailut 09.08.2025 | Naisten suurmestaruuskilpailut 23.08.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veli-Pekka Ehoniemi | 13 | 11 | 15 | 20 | 15 | 20 | 13 | 20 | 103 | ||
| Miika Sorvali | 9 | 3 | 9 | 15 | 14 | 3 | 12 | 15 | 6 | 74 | |
| Antti Kukko | 13 | 3 | 9 | 18 | 5 | 18 | 66 | ||||
| Petteri Törmänen | 7 | 15 | 9 | 1 | 8 | 16 | 56 | ||||
| Valtteri Yli-Karro | 15 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 56 | ||||
| Janne Rahko | 11 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 54 | ||||
| Tommi Nikula | 13 | 7 | 5 | 13 | 9 | 9 | 51 | ||||
| Heikki Mikkolainen | 5 | 15 | 6 | 5 | 14 | 3 | 48 | ||||
| Roope Miettunen | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | 42 | |||||
| Aapo Lehtosaari | 11 | 13 | 16 | 40 | |||||||
| Marko Peiponen | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 33 | |||||
| Antti Eronen | 5 | 12 | 4 | 21 | |||||||
| Pekka Tähtinen | 7 | 12 | 19 | ||||||||
| Samuli Komulainen | 16 | 16 | |||||||||
| Lauri Hokkinen | 11 | 4 | 15 | ||||||||
| Sami Mäkipää | 14 | 14 | |||||||||
| Jukka Tanninen | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Rauli Peiponen | 7 | 7 | |||||||||
| Tommi Linnamaa | 5 | 5 | |||||||||
| Mika Kuparinen | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Lassi Halminen | 2 | 2 | |||||||||
| Elias Räsänen | 2 | 2 | |||||||||
| Ari Kautto | 1 | 1 | |||||||||
| Jami Kettunen | 1 | 1 |
Naisten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Harjavaltakyykkä (MK) 05.07.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Bomba-turnaus 27.07.2025 | Viisiottelun SM-kilpailut 09.08.2025 | Naisten suurmestaruuskilpailut 23.08.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi Rissanen | 13 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 99 | ||
| Tiina Viitanen | 15 | 13 | 14 | 13 | 20 | 16 | 91 | ||||
| Tiina Mikkonen | 7 | 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 71 | ||
| Julia Bondarchik | 5 | 15 | 5 | 15 | 16 | 11 | 13 | 10 | 70 | ||
| Inka Seppälä | 11 | 11 | 15 | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 70 |
| Riitta Juntunen | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 12 | 14 | 59 | |||
| Anri Kinisjärvi | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 20 | 54 | ||||
| Hanna Ruotsalainen | 13 | 20 | 33 | ||||||||
| Maija Ohtonen | 11 | 16 | 27 | ||||||||
| Päivi Ruotsalainen | 9 | 9 | |||||||||
| Olivia Kuronen | 6 | 6 |
Miesten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Harjavaltakyykkä (MK) 05.07.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Bomba-turnaus 27.07.2025 | Viisiottelun SM-kilpailut 09.08.2025 | Naisten suurmestaruuskilpailut 23.08.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Hakala | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 93 | ||||
| Erkki Nissinen | 3 | 13 | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 20 | 87 | |
| Kauko Rupponen | 11 | 5 | 15 | 13 | 15 | 4 | 11 | 12 | 3 | 18 | 84 |
| Pekka Pamilo | 15 | 13 | 11 | 20 | 14 | 10 | 83 | ||||
| Kimmo Kuikka | 13 | 7 | 7 | 13 | 12 | 15 | 18 | 7 | 78 | ||
| Pekka Sahla | 5 | 5 | 9 | 6 | 16 | 11 | 14 | 61 | |||
| Väinö Oksman | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 12 | 55 | ||||
| Markku Seppänen | 15 | 5 | 6 | 26 | |||||||
| Hannu Haikonen | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 24 | |||||
| Ismo Kautonen | 7 | 1 | 3 | 8 | 19 | ||||||
| Antero Tuutti | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| Martti Tattari | 7 | 7 | |||||||||
| Tarmo Vajavaara | 5 | 5 |
Naisten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Harjavaltakyykkä (MK) 05.07.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Bomba-turnaus 27.07.2025 | Viisiottelun SM-kilpailut 09.08.2025 | Naisten suurmestaruuskilpailut 23.08.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Mikkonen | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 80 |
Miesten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Paavon Kyykkä 18.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | HK-pari-cup 29.06.2025 | Harjavaltakyykkä (MK) 05.07.2025 | Paripelin SM-kilpailut 30.08.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 15 | 43 |
| Tammer-Kyykkä 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 35 |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 4 | 10 | 13 | 27 | ||
| Tammer-Kyykkä 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 22 | |
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | ||
| Oulun Kyykkä 2 | 6 | 11 | 17 | |||
| Oulun Kyykkä 1 | 10 | 1 | 11 | |||
| Nurmeksen Ks 1 | 2 | 5 | 7 | |||
| Tammer-Kyykkä 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| Tammer-Kyykkä 6 | 5 | 1 | 6 | |||
| Imatran Kyykkä 2 | 5 | 5 | ||||
| Imatran Kyykkä 1 | 3 | 3 | ||||
| Kuopion Ks 1 | 3 | 3 | ||||
| V-S Kyykkä 1 | 3 | 3 | ||||
| Rauman Karjalaiset 1 | 2 | 2 | ||||
| KSS Helsinki 1 | 2 | 2 | ||||
| Tammer-Kyykkä 5 | 1 | 1 | ||||
| V-S Kyykkä 2 | 1 | 1 |
Naisten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Tapion kyykkä 14.06.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Bomba-turnaus 27.07.2025 | Paripelin SM-kilpailut 30.08.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 11 | 64 | |
| KSS Helsinki 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 62 | ||
| Oulun Kyykkä 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 | |||
| Tammer-Kyykkä 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 34 | |||
| Tammer-Kyykkä 3 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 11 | 11 | |||||||
| Ruoveden Karj. 1 | 10 | 10 | |||||||
| Oulun Kyykkä 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Ruoveden Karj. 2 | 8 | 8 | |||||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 7 | 7 | |||||||
| Oulun Kyykkä 3 | 5 | 5 |
Miesten joukkuekilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 17.05.2025 | Knypylkyykkä (MK) 28.06.2025 | Ripe Kimarin kyykkäkisat (MK) 12.07.2025 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu (MK) 19.07.2025 | Joukkuepelin SM-kilpailut 26.07.2025 | CUP-Finaali 13.09.2025 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 15 | 50 |
| Oulun Kyykkä 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 43 | |
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | 40 |
| Tammer-Kyykkä 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 38 | |
| Helsingin Suoj. Seura 1 | 8 | 13 | 9 | 30 | |||
| Nurmeksen Ks 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
| Oulun Kyykkä 2 | 4 | 9 | 13 | ||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | ||
| Tammer-Kyykkä 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||
| Imatran Kyykkä 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| KSS Helsinki 1 | 5 | 5 | |||||
| Oulun Kyykkä 4 | 3 | 3 | |||||
| Oulun Kyykkä 3 | 2 | 2 | |||||
| V-S Kyykkä 1 | 1 | 1 | |||||
| Imatran Kyykkä 2 | 1 | 1 |