Henkilökohtainen peli
| Sarja | Tulos | Pelaaja(t) | Ajankohta | Kentän koko, jos poikkeava |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 31 | Marko Peiponen | ||
| Naiset | 28 | Päivi Ruotsalainen | 2008 | |
| Naiset | 27 | Riitta Juntunen | 5x5m | |
| Miesveteraanit | 32 | Pentti Ehoniemi Juho Karhunen Väinö Oksman | ||
| Naisveteraanit | 27,5 | Eira Kekola | ||
| Junioripojat 15v | 23 | Tuukka Ahvenus | ||
| Junioripojat 15v | 27 | Jussi Kiviniemi | 5x5m | |
| Junioritytöt 15v | 19 | Hanna Ruotsalainen |
Viisiottelu
| Sarja | Tulos | Pelaaja | Ajankohta | Kentän koko, jos poikkeava |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 83 | Joni Rautiainen | ||
| Naiset | 72 | Anu Kautto | ||
| Naiset | 75 | Pirjo Nieminen | 5x5m | |
| Miesveteraanit | 80,5 | Kalle Paajaste | ||
| Naisveteraanit | 60 | Eira Kekola | 2016 | |
| Junioripojat 15v | 65 | Tuukka Ahvenus | ||
| Junioripojat 15v | 72 | Reima Peiponen | 5x5m | |
| Junioritytöt 15v | 46 | Hanna Ruotsalainen |
Halliennätykset
| Sarja | Tulos | Pelaaja | Ajankohta | Kentän koko, jos poikkeava |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 29 | Joni Rautiainen | ||
| Naiset | 24 | Riitta Juntunen | ||
| Naiset | 24 | Terttu Parkkunen | 5x5m | |
| Miesveteraanit | 32 | Kalle Paajaste |