Miesten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Santun Seiska 14.06.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Nääskyykkä 11.07.2026 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 18.07.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Viisiottelun SM-kilpailut 08.08.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Imatran Impi 30.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veli-Pekka Ehoniemi | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 76 | ||||
| Tommi Nikula | 7 | 9 | 15 | 11 | 9 | 18 | 69 | ||||
| Miika Sorvali | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 58 | |||
| Valtteri Yli-Karro | 13 | 7 | 5 | 11 | 7 | 15 | 58 | ||||
| Petteri Törmänen | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 52 | ||||
| Aapo Lehtosaari | 7 | 1 | 13 | 7 | 28 | ||||||
| Antti Kukko | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 | 27 | |||||
| Lauri Hokkinen | 11 | 3 | 12 | 26 | |||||||
| Joonas Leskinen | 13 | 10 | 23 | ||||||||
| Tommi Linnamaa | 5 | 16 | 21 | ||||||||
| Antti Eronen | 1 | 15 | 16 | ||||||||
| Samuli Komulainen | 13 | 13 | |||||||||
| Janne Rahko | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||
| Heikki Mikkolainen | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| Lassi Halminen | 9 | 9 | |||||||||
| Pekka Tähtinen | 6 | 6 | |||||||||
| Jukka Ohtonen | 5 | 5 | |||||||||
| Roope Louhikoski | 5 | 5 | |||||||||
| Heikki Lohilahti | 4 | 4 | |||||||||
| Valeri Kononen | 3 | 3 | |||||||||
| Jukka Komulainen | 3 | 3 | |||||||||
| Tuomas Himmanen | 1 | 1 | |||||||||
| Sami Mäkipää | 1 | 1 |
Naisten mestaruussarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Santun Seiska 14.06.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Nääskyykkä 11.07.2026 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 18.07.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Viisiottelun SM-kilpailut 08.08.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Imatran Impi 30.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armi Rissanen | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 78 | |||||
| Tiina Mikkonen | 13 | 15 | 11 | 13 | 5 | 9 | 10 | 66 | |||
| Tiina Viitanen | 13 | 13 | 15 | 20 | 61 | ||||||
| Inka Seppälä | 9 | 15 | 11 | 13 | 6 | 48 | |||||
| Julia Bondarchik | 11 | 7 | 3 | 13 | 12 | 46 | |||||
| Natalia Kovru | 11 | 7 | 7 | 8 | 33 | ||||||
| Anri Kinisjärvi | 11 | 11 | 16 | 27 | |||||||
| Hanna Ruotsalainen | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| Vilma Rantanen | 7 | 14 | 21 | ||||||||
| Maija Ohtonen | 9 | 9 | 18 |
Miesten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Santun Seiska 14.06.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Nääskyykkä 11.07.2026 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 18.07.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Viisiottelun SM-kilpailut 08.08.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Imatran Impi 30.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauko Rupponen | 7 | 5 | 15 | 11 | 13 | 13 | 8 | 67 | |||
| Pekka Sahla | 9 | 13 | 15 | 9 | 20 | 66 | |||||
| Kimmo Kuikka | 5 | 11 | 5 | 11 | 15 | 18 | 65 | ||||
| Pekka Pamilo | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | ||||||
| Erkki Nissinen | 3 | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 57 | |||
| Mika Hakala | 11 | 11 | 13 | 16 | 51 | ||||||
| Väinö Oksman | 13 | 9 | 7 | 11 | 6 | 46 | |||||
| Hannu Haikonen | 3 | 9 | 3 | 10 | 25 | ||||||
| Markku Seppänen | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| Antero Tuutti | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Tarmo Vajavaara | 5 | 5 | |||||||||
| Reijo Lundgren | 5 | 5 |
Naisten veteraanisarja
| Pelaajan nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Santun Seiska 14.06.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Nääskyykkä 11.07.2026 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 18.07.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Viisiottelun SM-kilpailut 08.08.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Imatran Impi 30.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liisa Paavilainen | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 20 | 89 | ||||
| Päivi Ruotsalainen | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| Tarja Mikkonen | 15 | 13 | 28 |
Miesten parikilpailu
| Joukkueen nimi | KSS 120-vuotisjuhlakyykkä 24.05.2026 | Jumankauta juu nääs -kyykkä 28.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Kyykän 75-vuotisjuhla 09.08.2026 | Tammerkoski Cup 16.08.2026 | Parikyykän SM-kilpailut 29.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | ||
| Tammer-Kyykkä 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 23 | ||
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Oulun Kyykkä 1 | 5 | 10 | 4 | 19 | |||
| KSS Helsinki 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
| KSS Helsinki 2 | 8 | 8 | |||||
| Nurmeksen Ks 1 | 3 | 5 | 8 | ||||
| Tammer-Kyykkä 3 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Tammer-Kyykkä 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
| Tammer-Kyykkä 9 | 6 | 6 | |||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Kylmäkosken Kyykkä 2 | 5 | 5 | |||||
| Tammer-Kyykkä 5 | 4 | 4 | |||||
| KSS Helsinki 3 | 2 | 2 | |||||
| Oulun Kyykkä 2 | 1 | 1 | |||||
| Tammer-Kyykkä 8 | 1 | 1 | |||||
| Imatran Kyykkä 1 | 1 | 1 |
Naisten parikilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Harjavaltakyykkä 04.07.2026 | Nääskyykkä 11.07.2026 | Ripe Kimarin kyykkäkisat 18.07.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Parikyykän SM-kilpailut 29.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 50 | ||
| KSS Helsinki 1 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||
| Oulun Kyykkä 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | |||||
| Ruoveden Karj. 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Tammer-Kyykkä 2 | 6 | 10 | 16 | ||||||
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 6 | 6 |
Miesten joukkuekilpailu
| Joukkueen nimi | Boris Karppelan muistokilpailu 23.05.2026 | Joukkuekyykän SM-kilpailut 13.06.2026 | Tapion kyykkä 27.06.2026 | Bomba perinnekilpailu 25.07.2026 | Henkilökohtaisen pelin SM-kilpailut ja UKK-kilpailu 15.08.2026 | Imatran Impi 30.08.2026 | Pisteet yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammer-Kyykkä 1 | 8 | 13 | 10 | 6 | 37 | ||
| Oulun Kyykkä 1 | 3 | 15 | 10 | 28 | |||
| KSS Helsinki 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | ||
| Tammer-Kyykkä 2 | 5 | 5 | 8 | 18 | |||
| Kylmäkosken Kyykkä 1 | 10 | 3 | 13 | ||||
| Nurmeksen Ks 2 | 11 | 11 | |||||
| Nurmeksen Ks 1 | 2 | 8 | 10 | ||||
| KSS Helsinki 2 | 9 | 9 | |||||
| Tammer-Kyykkä 4 | 4 | 4 | |||||
| Oulun Kyykkä 5 | 1 | 1 |