18.01.2025 OK Winter Open, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 25 |
| 2 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 22 |
| 3 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 21 |
| 4 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 20 |
| 5 | Miikka Lämsä | Oulun Kyykkä | 16 |
| 6 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 12 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 23 |
| 2 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 19 |
| 3 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 16 |
| 4 | Lauri Kemppainen | Oulun Kyykkä | 15 |
| 5 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 1 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Quiroz | Oulun Kyykkä | 12 |
| 2 | Mikko Kaski | Oulun Kyykkä | 12 |
| 3 | Pekka Aho | OAMK | 11 |
| 4 | Iikka Kokkoniemi | Oulun Kyykkä | 6 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 2 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 11 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -22 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Lämsä | Oulun Kyykkä | 17 |
| 2 | Immi Komulainen | Oulun Kyykkä | -12 |
Juniorit 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miia Lehtosaari | Oulun Kyykkä | -11 |
| 2 | Maija Komulainen | Oulun Kyykkä | -17 |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Seka | Janne Rahko, Inka Seppälä, Pekka Aho, Iikka Kokkoniemi |
| 2 | Oulun Kyykkä 2 | Jukka Ohtonen, Lauri Kemppainen, Viljami Viinikka, Mikko Kaski |
| 3 | Oulun Kyykkä 1 | Aapo Lehtosaari, Marco Quiroz, Eero Honkamäki, Miia Lehtosaari |
| 4 | Oulun Kyykkä 3 | Miikka Lämsä, Markus Toratti, Maija Ohtonen, Luka Lämsä |
17.05.2025 Boris Karppelan muistokilpailu, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | 28 (24) |
| 2 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 26 (22) |
| 3 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 26 (27) |
| 4 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 25 (25) |
| 5 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 22 (24) |
| 6 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 21 (24) |
| 7 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 19 (23) |
| 8 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 14 (23) |
| 9 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 22 |
| 10 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 21 |
| 11 | Samuli Komulainen | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
| 12 | Elias Räsänen | Tammer-Kyykkä | 21 |
| 13 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
| 14 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 15 | Jami Kettunen | Rauman Karjalaiset | 19 |
| 16 | Sami Mäkipää | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 17 | Totti Sillanpää | Imatran Kyykkä | 18 |
| 18 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 18 |
| 19 | Tuomo Auvinen | KSS Helsinki | 18 |
| 20 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 21 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 16 |
| 22 | Pekka Tähtinen | Tammer-Kyykkä | 15 |
| 23 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 12 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Lohilahti | Kylmäkosken Kyykkä | 23 |
| 2 | Elmo Pärssinen | Kylmäkosken Kyykkä | 20 |
| 3 | Mika Hakala | V-S Kyykkä | 19 |
| 4 | Lasse Enäsuo | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 5 | Jesse Peltoniemi | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 6 | Antti Hirvonen | Kylmäkosken Kyykkä | 17 |
| 7 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 16 |
| 8 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 16 |
| 9 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 15 |
| 10 | Veeti Ahvonen | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 11 | Sami Valjakka | Kylmäkosken Kyykkä | 13 |
| 12 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 12 |
| 13 | Ville Vimpari | V-S Kyykkä | 12 |
| 14 | Sakari Rautalin | Tammer-Kyykkä | 6 |
| 15 | Jussi Heikkinen | Tammer-Kyykkä | 0 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Kuitunen | Imatran Kyykkä | 21 |
| 2 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 3 | Patrik Mikkola | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 4 | Kimmo Lastunen | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 5 | Mikko Rajakorpi | Tammer-Kyykkä | 12 |
| 6 | Aaro Toivonen | Tammer-Kyykkä | 12 |
| 7 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | 11 |
| 8 | Iiro Pulska | Oulun Kyykkä | 10 |
| 9 | Joakim Sundberg | Tammer-Kyykkä | 7 |
| 10 | Veeti Salminen | Kylmäkosken Kyykkä | 7 |
| 10 | Aleksi Salo | Ruoveden Karj. | -7 |
| 11 | Otto-Oskari Suuronen | Tammer-Kyykkä | -11 |
| 12 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -11 |
| 13 | Janne Auvinen | KSS Helsinki | keskeytti |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 26 |
| 2 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 22,5 |
| 3 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 21 |
| 4 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 20,5 |
| 5 | Ismo Kautonen | V-S Kyykkä | 19 |
| 6 | Pekka Sahla | V-S Kyykkä | 19 |
| 7 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 18,5 |
| 8 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 9 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 19 (18) |
| 2 | Armi Rissanen | Tammer-Kyykkä | 18 (20) |
| 3 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 16 (17) |
| 4 | Anri Kinisjärvi | Oulun Kyykkä | 13 (16) |
| 5 | Riitta Juntunen | KSS Helsinki | 14 |
| 6 | Julia Bondarchik | Nurmeksen Ks | 10 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Rantanen | Kylmäkosken Kyykkä | 9 |
| 2 | Julia Lähdemäki | Rauman Karjalaiset | 1 |
| 3 | Juulia Kärki | Tammer-Kyykkä | -1 |
| 4 | Salla Partanen | Tammer-Kyykkä | -1 |
| 5 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -16 |
Naisten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 6 |
Juniorit - Pojat 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eelis Törmänen | Oulun Kyykkä | 11 |
| 2 | Aatu Peiponen | Nurmeksen Ks | -2 |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Tammer-Kyykkä 1 | Armi Rissanen, Inka Seppälä |
| 2 | KSS Helsinki 1 | Tiina Viitanen, Riitta Juntunen |
| 3 | Oulun Kyykkä 1 | Anri Kinisjärvi, Matilda Heroja |
| 4 | Seka 1 | Vilma Rantanen, Julia Lähdemäki |
| 5 | Tammer-Kyykkä 2 | Juulia Kärki, Salla Partanen |
Miesten joukkuekilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Oulun Kyykkä 1 | Roope Miettunen, Aapo Lehtosaari, Viljami Viinikka, Petteri Törmänen |
| 2 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Janne Rahko, Tommi Nikula, Antti Kukko |
| 3 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Elmo Pärssinen, Heikki Lohilahti, Antti Hirvonen, Sami Valjakka |
| 4 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Pekka Pamilo, Mika Kuparinen, Tuomo Auvinen |
| 5 | Nurmeksen Ks 1 | Ari Kautto, Marko Peiponen, Heikki Mikkolainen, Julia Bondarchik |
| 6 | Tammer-Kyykkä 2 | Pekka Tähtinen, Tuomas Himmanen, Antti Peltotalo, Valtteri Yli-Karro |
| 7 | Tammer-Kyykkä 4 | Veeti Ahvonen, Lasse Enäsuo, Sakari Rautalin, Jesse Peltoniemi |
| 8 | Tammer-Kyykkä 3 | Vesa Kujanpää, Sami Mäkipää, Jussi Heikkinen, Elias Räsänen |
18.05.2025 Paavon Kyykkä, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | 28 |
| 2 | Samuli Komulainen | Helsingin Suoj. Seura | 27 |
| 3 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 25 |
| 4 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 25 |
| 5 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 25 |
| 6 | Totti Sillanpää | Imatran Kyykkä | 24 |
| 7 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 23 |
| 8 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 22 |
| 9 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
| 10 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 11 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 12 | Elias Räsänen | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 13 | Pekka Tähtinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 14 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 19 |
| 15 | Sami Mäkipää | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 16 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 19 |
| 17 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 18 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 19 | Tuomo Auvinen | KSS Helsinki | 16 |
| 20 | Jami Kettunen | Rauman Karjalaiset | 12 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Kuusio | Imatran Kyykkä | 22 |
| 2 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 21 |
| 3 | Heikki Lohilahti | Kylmäkosken Kyykkä | 21 |
| 4 | Sami Valjakka | Kylmäkosken Kyykkä | 19 |
| 5 | Jussi Heikkinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 6 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 7 | Antti Hirvonen | Kylmäkosken Kyykkä | 17 |
| 8 | Elmo Pärssinen | Kylmäkosken Kyykkä | 16 |
| 9 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 14 |
| 10 | Timo Punkari | Tammer-Kyykkä | 13 |
| 11 | Veeti Ahvonen | Tammer-Kyykkä | 12 |
| 12 | Sakari Rautalin | Tammer-Kyykkä | 3 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Kuitunen | Imatran Kyykkä | 23 |
| 2 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 3 | Patrik Mikkola | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 4 | Iiro Pulska | Oulun Kyykkä | 19 |
| 5 | Joakim Sundberg | Tammer-Kyykkä | 13 |
| 6 | Aaro Toivonen | Tammer-Kyykkä | 11 |
| 7 | Mikko Rajakorpi | Tammer-Kyykkä | 9 |
| 8 | Otto-Oskari Suuronen | Tammer-Kyykkä | 0 |
| 9 | Veeti Salminen | Kylmäkosken Kyykkä | -11 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 31 |
| 2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 21 |
| 3 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 18,5 |
| 4 | Ismo Kautonen | V-S Kyykkä | 18 |
| 5 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 16,5 |
| 6 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 10 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Armi Rissanen | Tammer-Kyykkä | 24 |
| 2 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 23 |
| 3 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 4 | Anri Kinisjärvi | Oulun Kyykkä | 9 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Rantanen | Kylmäkosken Kyykkä | 14 |
| 2 | Julia Lähdemäki | Rauman Karjalaiset | -1 |
| 3 | Juulia Kärki | Tammer-Kyykkä | -6 |
| 4 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -8 |
Juniorit - Pojat 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Peiponen | Nurmeksen Ks | -8 |
Miesten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Oulun Kyykkä 1 | Aapo Lehtosaari, Roope Miettunen |
| 2 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Antti Kukko |
| 3 | Tammer-Kyykkä 3 | Pekka Tähtinen, Valtteri Yli-Karro |
| 4 | Imatran Kyykkä 2 | Jukka Tanninen, Mikko Kuusio |
| 5 | Helsingin Suoj. Seura 1 | Tommi Linnamaa, Samuli Komulainen |
| 6 | Imatran Kyykkä 1 | Totti Sillanpää, Erik Kuitunen |
| 7 | Tammer-Kyykkä 2 | Janne Rahko, Tommi Nikula |
| 8 | Tammer-Kyykkä 4 | Sami Mäkipää, Elias Räsänen |
Naisten parikilpailu
| Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
|---|---|---|
| 1 | Tammer-Kyykkä 1 | Armi Rissanen, Juulia Kärki |
| 2 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Vilma Rantanen, Veera Leinonen |
| 3 | Oulun Kyykkä 1 | Anri Kinisjärvi, Matilda Heroja |
27.05.2025 Myllyilta I, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 26 |
| 2 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 24 |
| 3 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 23 |
| 4 | Antti Eronen | Oulun Kyykkä | 22 |
| 5 | Miikka Lämsä | Oulun Kyykkä | 22 |
| 6 | Ukko-Pekka Yliranta | Oulun Kyykkä | 19 |
| 7 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 18 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Piippo | Oulun Kyykkä | 22 |
| 2 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 20 |
| 3 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 17 |
| 4 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 14 |
| 5 | Timo Mäenpää | Oulun Kyykkä | 14 |
| 6 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 6 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Malinen | Oulun Kyykkä | 21 |
| 2 | Marco Quiroz | Oulun Kyykkä | 11 |
| 3 | Janne Eskelinen | Oulun Kyykkä | 11 |
| 4 | Kim Kallio | Oulun Kyykkä | 3 |
| 5 | Ossi Kauppi | Oulun Kyykkä | -5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 12 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -4 |
| 2 | Emilia Vaali | Oulun Kyykkä | -5 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eelis Törmänen | Oulun Kyykkä | 0 |
| 2 | Immi Komulainen | Oulun Kyykkä | -56 |
Juniorit 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miia Lehtosaari | Oulun Kyykkä | -7 |
03.06.2025 Myllyilta II, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 24 |
| 2 | Antti Eronen | Oulun Kyykkä | 23 |
| 3 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 21 |
| 4 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 19 |
| 5 | Ukko-Pekka Yliranta | Oulun Kyykkä | 13 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 24 |
| 2 | Antti Piippo | Oulun Kyykkä | 23 |
| 3 | Heikki Lohilahti | Kylmäkosken Kyykkä | 16 |
| 4 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 16 |
| 5 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 15 |
| 6 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 13 |
| 7 | Timo Mäenpää | Oulun Kyykkä | 10 |
| 8 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 9 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Quiroz | Oulun Kyykkä | 10 |
| 2 | Janne Eskelinen | Oulun Kyykkä | 8 |
| 3 | Andreas Malinen | Oulun Kyykkä | 6 |
| 4 | Ossi Kauppi | Oulun Kyykkä | -16 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Anri Kinisjärvi | Oulun Kyykkä | 18 |
| 2 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 14 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Salla Rissanen | Oulun Kyykkä | -5 |
| 2 | Emilia Vaali | Oulun Kyykkä | -8 |
| 3 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -25 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eelis Törmänen | Oulun Kyykkä | -12 |
Juniorit 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miia Lehtosaari | Oulun Kyykkä | -20 |
05.06.2025 Helsinki cup-1, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 25 |
| 2 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 24 |
| 3 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 23 |
| 4 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 21 |
| 5 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 20 |
| 6 | Tuomo Auvinen | KSS Helsinki | 13 |
| 7 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 13 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 23 |
| 2 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 22 |
| 3 | Veeti Ahvonen | Tammer-Kyykkä | 19 |
| 4 | Lasse Enäsuo | Tammer-Kyykkä | 10 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuisma Närhi | Imatran Kyykkä | 14 |
| 2 | Nuuti Vasari | Oulun Kyykkä | 5 |
| 3 | Otto-Oskari Suuronen | Tammer-Kyykkä | 5 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 24 |
| 2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 22 |
| 3 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 21 |
| 4 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 20,5 |
| 5 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 16,5 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bondarchik | Nurmeksen Ks | 19 |
| 2 | Olivia Kuronen | Kylmäkosken Kyykkä | 9 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juulia Kärki | Tammer-Kyykkä | 2 |
08.06.2025 Myllyilta III, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 71 |
| 2 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 68,5 |
| 3 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 63 |
| 4 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 61 |
| 5 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 59 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 65 |
| 2 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 64 |
| 3 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 57 |
| 4 | Timo Mäenpää | Oulun Kyykkä | 49 |
| 5 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 40 |
| 6 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 39 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Quiroz | Oulun Kyykkä | 55,5 |
| 2 | Janne Eskelinen | Oulun Kyykkä | 39 |
| 3 | Kim Kallio | Oulun Kyykkä | 27 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 54 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Vaali | Oulun Kyykkä | 5,5 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eelis Törmänen | Oulun Kyykkä | 24,5 |
10.06.2025 Myllyilta IV, Oulu
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 25 |
| 2 | Antti Eronen | Oulun Kyykkä | 24 |
| 3 | Miikka Lämsä | Oulun Kyykkä | 23 |
| 4 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 21 |
| 5 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 8 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 18 |
| 2 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 18 |
| 3 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 16 |
| 4 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 10 |
| 5 | Timo Mäenpää | Oulun Kyykkä | 8 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Malinen | Oulun Kyykkä | 21 |
| 2 | Marco Quiroz | Oulun Kyykkä | 19 |
| 3 | Mikko Kaski | Oulun Kyykkä | 15 |
| 4 | Janne Eskelinen | Oulun Kyykkä | 12 |
| 5 | Kim Kallio | Oulun Kyykkä | -1 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 10 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Salla Rissanen | Oulun Kyykkä | 9 |
| 2 | Emilia Vaali | Oulun Kyykkä | -8 |
Juniorit 15v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Lämsä | Oulun Kyykkä | -3 |
| 2 | Eelis Törmänen | Oulun Kyykkä | -12 |
Juniorit 10v
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miia Lehtosaari | Oulun Kyykkä | -7 |
12.06.2025 Helsinki cup-2, Helsinki
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 26 |
| 2 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 23 |
| 3 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
| 4 | Tuomo Auvinen | KSS Helsinki | 19 |
| 5 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 6 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 16 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 23 |
| 2 | Elmo Pärssinen | Kylmäkosken Kyykkä | 21 |
| 3 | Veeti Ahvonen | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 4 | Jarno Mikkola | Imatran Kyykkä | 17 |
| 5 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 14 |
Miesten B-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rajakorpi | Tammer-Kyykkä | 17 |
| 2 | Otto-Oskari Suuronen | Tammer-Kyykkä | 4 |
Miesten veteraanisarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 24,5 |
| 2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 23 |
| 3 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 19 |
| 4 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
Naisten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Mikkonen | Tammer-Kyykkä | 17 |
Naisten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Rantanen | Kylmäkosken Kyykkä | 16 |
| 2 | Juulia Kärki | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 3 | Veera Leinonen | Kylmäkosken Kyykkä | 13 |
14.06.2025 Tapion kyykkä, Ruovesi
Miesten mestaruussarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 26 |
| 2 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 23 |
| 3 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 22 |
| 4 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | 21 |
| 5 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 6 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
| 7 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 8 | Jami Kettunen | Rauman Karjalaiset | 17 |
| 9 | Pekka Tähtinen | Tammer-Kyykkä | 14 |
| 10 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 10 |
Miesten A-sarja
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 20 |
| 2 | Antti Karppinen | Tammer-Kyykkä | 18 |
| 3 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 12 |
| 4 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 10 |
| 5 | Sakari Rautalin | Tammer-Kyykkä | 8 |
| 6 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 8 |
