27.07.2024 Knypylkyykkä, Rauma
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 26 |
2 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 23 |
3 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 22 |
4 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 21 |
5 | Sami Mäkipää | Tammer-Kyykkä | 21 |
6 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 20 |
7 | Jami Kettunen | Rauman Karjalaiset | 16 |
8 | Elias Räsänen | Tammer-Kyykkä | 14 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Elmo Pärssinen | Kylmäkosken Kyykkä | 18 |
2 | Ville Venetjoki | Nurmeksen Ks | 18 |
3 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 16 |
4 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 16 |
5 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 12 |
6 | Sakari Rautalin | Tammer-Kyykkä | 4 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Ville Vimpari | V-S Kyykkä | 19 |
2 | Hannu Rantala | Porin Karj. | 11 |
3 | Hannu Harju | V-S Kyykkä | 4 |
4 | Antero Matikka | Rauman Karjalaiset | 2 |
5 | Karli Von Kund | Rauman Karjalaiset | 2 |
6 | Olli-Pekka Hannukainen | Rauman Karjalaiset | -2 |
7 | Niko Saastamoinen | Rauman Karjalaiset | -3 |
8 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -6 |
9 | Kari Seppälä | Rauman Karjalaiset | -11 |
10 | Vesa Varjonen | Rauman Karjalaiset | -39 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 9.5 | 27,5 |
2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 7.5 | 21,5 |
3 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 8 | 19 |
4 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 0 | 14 |
5 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 6.5 | 13,5 |
6 | Ismo Kautonen | V-S Kyykkä | 6.5 | 13,5 |
7 | Erkki Kiviniemi | V-S Kyykkä | 9 | 12 |
8 | Tarmo Vajavaara | Harjavallan Karj. | 7.5 | -6,5 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Päivi Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 23 (20) |
2 | Julia Bondarchik | Nurmeksen Ks | 21 (16) |
3 | Hanna Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 21 (22) |
4 | Armi Rissanen | Tammer-Kyykkä | 17 (17) |
5 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | 13 |
6 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 10 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sonja Töyrylä | Kylmäkosken Kyykkä | 4 |
2 | Vivian Lunnikivi | Tammer-Kyykkä | 2 |
3 | Veera Leinonen | Kylmäkosken Kyykkä | -8 |
4 | Vilma Mäkitalo | Tammer-Kyykkä | -8 |
5 | Kristiina Laine | Rauman Karjalaiset | -80 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 7.5 | 9,5 |
2 | Raija-Riitta Koskinen | Rauman Karjalaiset | 5 | -18 |
Juniorit 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Toni Saastamoinen | Rauman Karjalaiset | -15 |
Miesten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Tammer-Kyykkä 1 | Antti Kukko, Miika Sorvali |
2 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Veli-Pekka Ehoniemi, Elmo Pärssinen |
3 | Tammer-Kyykkä 2 | Janne Rahko, Sami Mäkipää |
4 | Tammer-Kyykkä 3 | Elias Räsänen, Antti Peltotalo |
5 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Pekka Pamilo |
6 | V-S Kyykkä 1 | Ville Vimpari, Ismo Kautonen |
7 | Nurmeksen Ks 1 | Heikki Mikkolainen, Ville Venetjoki |
8 | Rauman Karjalaiset 1 | Jami Kettunen, Antero Matikka |