20.07.2024 Naisten, miesten ja miesveteraanien paripelin SM-kilpailut, Oulu
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 26 |
2 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 24 |
3 | Antti Eronen | Oulun Kyykkä | 24 |
4 | Eero Honkamäki | Oulun Kyykkä | 22 |
5 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | 22 |
6 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 22 |
7 | Aapo Lehtosaari | Oulun Kyykkä | 22 |
8 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 20 |
9 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 20 |
10 | Mika Hakala | V-S Kyykkä | 19 |
11 | Jukka Komulainen | Oulun Kyykkä | 19 |
12 | Anssi Valtonen | Kylmäkosken Kyykkä | 19 |
13 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 19 |
14 | Ukko-Pekka Yliranta | Oulun Kyykkä | 19 |
15 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 19 |
16 | Petteri Törmänen | Oulun Kyykkä | 16 |
17 | Pekka Sahla | V-S Kyykkä | 14 |
18 | Miikka Lämsä | Oulun Kyykkä | 12 |
19 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 10 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Lauri Hokkinen | Helsingin Suoj. Seura | 23 |
2 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 22 |
3 | Jukka Ohtonen | Oulun Kyykkä | 21 |
4 | Antti Nenonen | Oulun Kyykkä | 20 |
5 | Jussi Heikkinen | Tammer-Kyykkä | 18 |
6 | Marko Pöllänen | Kuopion Ks | 16 |
7 | Viljami Viinikka | Oulun Kyykkä | 14 |
8 | Jesse Peltoniemi | Tammer-Kyykkä | 14 |
9 | Timo Mäenpää | Oulun Kyykkä | 12 |
10 | Ville Venetjoki | Nurmeksen Ks | 9 |
11 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 8 |
12 | Markus Toratti | Oulun Kyykkä | 6 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Antti Piippo | Oulun Kyykkä | 21 |
2 | Hannu Oksman | Oulun Kyykkä | 18 |
3 | Mikko Kaski | Oulun Kyykkä | 14 |
4 | Lassi Halminen | Tammer-Kyykkä | 10 |
5 | Janne Eskelinen | Oulun Kyykkä | 6 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 7.5 | 22,5 |
2 | Hannu Haikonen | Kylmäkosken Kyykkä | 8 | 19 |
3 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 9.5 | 14,5 |
4 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 0 | 14 |
5 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 8 | 13 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Armi Rissanen | Tammer-Kyykkä | 22 |
2 | Riitta Juntunen | KSS Helsinki | 17 |
3 | Päivi Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 16 |
4 | Tiina Mikkonen | Tammer-Kyykkä | 16 |
5 | Hanna Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 14 |
6 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | 12 |
7 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 2 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Maija Ohtonen | Oulun Kyykkä | 18 |
2 | Anri Kinisjärvi | Oulun Kyykkä | 11 |
3 | Mari Muurman | Oulun Kyykkä | -10 |
Juniorit 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | -1 |
2 | Veeti Pöllänen | Kuopion Ks | -6 |
Juniorit 10v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Luka Lämsä | Oulun Kyykkä | -1 |
2 | Miia Lehtosaari | Oulun Kyykkä | -25 |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | KSS Helsinki 1 | Tiina Viitanen, Riitta Juntunen |
2 | Tammer-Kyykkä 1 | Armi Rissanen, Natalia Kovru |
3 | Oulun Kyykkä 1 | Anri Kinisjärvi, Maija Ohtonen |
4 | Tammer-Kyykkä 2 | Tiina Mikkonen, Inka Seppälä |
5 | Ruoveden Karj. 1 | Päivi Ruotsalainen, Hanna Ruotsalainen |
6 | Oulun Kyykkä 2 | Mari Muurman, Hanna-Kaisa Louhikoski |
Miesveteraanien parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Hannu Haikonen, Kauko Rupponen |
2 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Pekka Pamilo |
3 | V-S Kyykkä 1 | Mika Hakala, Pekka Sahla |
Miesten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Oulun Kyykkä 2 | Antti Eronen, Roope Miettunen |
2 | Nurmeksen Ks 1 | Mika Peiponen, Marko Peiponen |
3 | Tammer-Kyykkä 2 | Valtteri Yli-Karro, Tommi Nikula |
4 | Oulun Kyykkä 1 | Ukko-Pekka Yliranta, Petteri Törmänen |
5 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Antti Kukko |
6 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Lassi Onne, Anssi Valtonen |
7 | Oulun Kyykkä 4 | Antti Piippo, Aapo Lehtosaari |
8 | Nurmeksen Ks 2 | Ari Kautto, Heikki Mikkolainen, Ville Venetjoki |