18.05.2024 Boris Karppelan muistokilpailu, Helsinki
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 27 (29) |
2 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | 27 (24) |
3 | Sami Mäkipää | Tammer-Kyykkä | 25 (25) |
4 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 24 (27) |
5 | Heikki Mikkolainen | Nurmeksen Ks | 23 (25) |
6 | Ukko-Pekka Yliranta | Oulun Kyykkä | 23 (26) |
7 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 22 (26) |
8 | Samuli Komulainen | Helsingin Suoj. Seura | 20 (25) |
9 | Joonas Leskinen | Helsingin Suoj. Seura | 24 |
10 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 24 |
11 | Mika Hakala | V-S Kyykkä | 23 |
12 | Tuomo Auvinen | KSS Helsinki | 23 |
13 | Lassi Onne | Kylmäkosken Kyykkä | 23 |
14 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 22 |
15 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 22 |
16 | Roope Miettunen | Oulun Kyykkä | 22 |
17 | Tommi Linnamaa | Helsingin Suoj. Seura | 21 |
18 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 21 |
19 | Pekka Sahla | V-S Kyykkä | 20 |
20 | Jukka Tanninen | Imatran Kyykkä | 18 |
21 | Juha Varis | Imatran Kyykkä | 16 |
22 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 16 |
23 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 15 |
24 | Elias Räsänen | Tammer-Kyykkä | 12 |
25 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 11 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Elmo Pärssinen | Kylmäkosken Kyykkä | 23 |
2 | Lauri Hokkinen | Helsingin Suoj. Seura | 22 |
3 | Marko Pöllänen | Kuopion Ks | 21 |
4 | Jesse Peltoniemi | Tammer-Kyykkä | 20 |
5 | Oskari Kansanen | Tammer-Kyykkä | 19 |
6 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 19 |
7 | Totti Sillanpää | Imatran Kyykkä | 18 |
8 | Vesa Kujanpää | Tammer-Kyykkä | 15 |
9 | Sami Valjakka | Kylmäkosken Kyykkä | 12 |
10 | Kuisma Närhi | Imatran Kyykkä | 11 |
11 | Jarno Mikkola | Imatran Kyykkä | 9 |
12 | Janne Auvinen | KSS Helsinki | -52 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sakari Rautalin | Tammer-Kyykkä | 19 |
2 | Veeti Ahvonen | Tammer-Kyykkä | 16 |
3 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | 14 |
4 | Samuli Kantola | Imatran Kyykkä | 12 |
5 | Heikki Lohilahti | Kylmäkosken Kyykkä | 4 |
6 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | 3 |
7 | Karli Von Kund | Rauman Karjalaiset | 3 |
8 | Antero Matikka | Rauman Karjalaiset | -4 |
9 | Aleksi Salo | Ruoveden Karj. | -7 |
10 | Eeli Hellsten | Tammer-Kyykkä | -15 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 9.5 | 29,5 |
2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 7.5 | 27,5 |
3 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 7 | 25 |
4 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 0 | 22 |
5 | Hannu Orava | V-S Kyykkä | 6.5 | 17,5 |
6 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 8 | 15 |
7 | Ismo Kautonen | V-S Kyykkä | 6.5 | 14,5 |
8 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 8 | 13 |
9 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 6.5 | 11,5 |
10 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | 6 | 9 |
11 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 6.5 | 8,5 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Armi Rissanen | Tammer-Kyykkä | 24 |
2 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 21 |
3 | Riitta Juntunen | KSS Helsinki | 17 |
4 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | 13 |
5 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 12 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Julia Bondarchik | Nurmeksen Ks | 20 |
2 | Juulia Kärki | Tammer-Kyykkä | 9 |
3 | Tiina Mikkonen | Tammer-Kyykkä | 6 |
4 | Vilma Mäkitalo | Tammer-Kyykkä | 0 |
5 | Olivia Kuronen | Kylmäkosken Kyykkä | -11 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 7.5 | 10,5 |
2 | Raija-Riitta Koskinen | Rauman Karjalaiset | 5 | -26 |
Juniorit - Pojat 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Veeti Pöllänen | Kuopion Ks | -1 |
2 | Jonathan Wilkman | KSS Helsinki | -20 |
Juniorit - Pojat 10v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Aatu Peiponen | Nurmeksen Ks | 11 |
2 | Eetu Leskinen | Helsingin Suoj. Seura | -11 |
Juniorit - Tytöt 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Matilda Heroja | Oulun Kyykkä | 8 |
2 | Alisa Peiponen | Nurmeksen Ks | -40 |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Tammer-Kyykkä 1 | Armi Rissanen, Natalia Kovru |
2 | KSS Helsinki 1 | Tiina Viitanen, Riitta Juntunen |
3 | Tammer-Kyykkä 3 | Tiina Mikkonen, Vilma Mäkitalo |
4 | Tammer-Kyykkä 2 | Juulia Kärki, Inka Seppälä |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Helsingin Suoj. Seura 1 | Samuli Komulainen, Tommi Linnamaa, Joonas Leskinen, Lauri Hokkinen |
2 | Nurmeksen Ks 1 | Marko Peiponen, Ari Kautto, Heikki Mikkolainen, Julia Bondarchik |
3 | Kylmäkosken Kyykkä 1 | Veli-Pekka Ehoniemi, Lassi Onne, Elmo Pärssinen, Kauko Rupponen |
4 | Imatran Kyykkä 1 | Jyrki Juvonen, Jukka Tanninen, Totti Sillanpää, Samuli Kantola |